
Ovdje možete pronaći arhivu takmičenja.
2017/2018
Telekom 1. CFL Ligaški dio, Baraž za Telekom 1. CFL | Kup Crne Gore | Druga liga Ligaški dio, Baraž za Drugu ligu | Omladinska liga Preliminarna faza, Finalna faza - A, Finalna faza - B | Kadetska liga Preliminarna faza, Finalna faza - A, Finalna faza - B | 1. ŽFL | Futsal liga Ligaški dio, Plej of
2016/2017
Telekom 1. CFL | Kup Crne Gore | Druga liga | Omladinska liga (Preliminarni dio, Grupa A, Grupa B) | Kadetska liga | 1. ŽFL | Futsal liga
2015/2016
Telekom 1. CFL | Kup Crne Gore | Druga liga | Omladinska liga | Kadetska liga | 1. ŽFL | Futsal liga
2014/2015
Telekom 1. CFL | Kup Crne Gore | Druga liga | Omladinska liga
2013/2014
Telekom 1. CFL | Kup Crne Gore | Druga liga
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Competitions
Table
| # | Team | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 | 
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 | 
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | 
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | 
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | 
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 | 
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | 






