
- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
17.09.2013. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga0 | 1Crvena stijena | |
17.09.2013. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Bratstvo | |
17.09.2013. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje0 | 2Grbalj | |
17.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Tekstilac0 | 2OFK Titograd | |
18.09.2013. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica3 | 1Igalo | |
18.09.2013. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom11 | 14Dečić Admiral Bet | |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Sutjeska | |
18.09.2013. 16:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 7Rudar | |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 3Mornar | |
18.09.2013. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 0Zora | |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Berane32 | 34Zeta | |
18.09.2013. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mogren | |
18.09.2013. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet3 | 0Ibar | |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca13 | 15Zabjelo | |
2. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2013. 15:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Čelik | |
02.10.2013. 15:00 | Gradski stadion | Budućnost0 | 3Dečić Admiral Bet | |
02.10.2013. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 0Jezero | |
02.10.2013. 15:00 | Trening kamp FSCG | Ribnica1 | 3Grbalj | |
02.10.2013. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet0 | 0Mogren | |
02.10.2013. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Petrovac | |
02.10.2013. 15:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 1OFK Titograd | |
02.10.2013. 15:00 | Stadion FK Kom | Crvena stijena2 | 1Lovćen | |
23.10.2013. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik04 | 03Rudar | |
23.10.2013. 14:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Zeta | |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 1Ribnica | |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Lugovi | Mogren4 | 0Bokelj sbbet | |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Zabjelo | |
23.10.2013. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Mornar | |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen8 | 0Crvena stijena | |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
06.11.2013. 13:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 1Čelik | |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Lugovi | Mogren2 | 3Grbalj | |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Dečić Admiral Bet | |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 0Zeta | |
04.12.2013. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik12 | 14OFK Titograd | |
04.12.2013. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj23 | 34Mogren | |
04.12.2013. 13:00 | Tuško polje | Dečić Admiral Bet1 | 0Petrovac | |
04.12.2013. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Lovćen | |
Polufinale | Izvještaj | |||
09.04.2014. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 0Lovćen | |
09.04.2014. 15:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Mogren | |
30.04.2014. 16:30 | Stadion Lugovi | Mogren0 | 0OFK Titograd | |
30.04.2014. 16:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen3 | 0Petrovac | |
Finale | Izvještaj | |||
21.05.2014. 19:00 | Gradski stadion | OFK Titograd0 | 1Lovćen |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Ivan Knežević | Mladost | 5 |
2 | Petar Orlandić | Zeta | 4 |
3 | Stefan Mugoša | Mladost | 4 |
4 | Miloš Kalezić | Mogren | 3 |
5 | Petar Vukčević | Mladost | 3 |
6 | Alen Halilović | Lovćen | 2 |
7 | Blažo Perutović | Lovćen | 2 |
8 | Balša Radović | Lovćen | 2 |
9 | Edvin Kuč | Dečić Admiral Bet | 2 |
10 | Goran Vujović | Mogren | 2 |
11 | Ivan Delić | Grbalj | 2 |
12 | Ivan Pejaković | Petrovac | 2 |
13 | Kohei Kato | Rudar | 2 |
14 | Luka Rotković | Mornar | 2 |
15 | Mehmed Divanović | Mornar | 2 |
16 | Marko Đurović | Mogren | 2 |
17 | Nemanja Ćosović | Rudar | 2 |
18 | Nenad Kašćelan | Grbalj | 2 |
19 | Nikola Vukčević | Lovćen | 2 |
20 | Uroš Đuranović | Mogren | 2 |
21 | Yudai Takada | Jezero | 2 |
22 | Zoran Mikijelj | Grbalj | 2 |
23 | Anđelo Rudović | Mogren | 1 |
24 | Aleksandar Vujačić | Petrovac | 1 |
25 | Andrija Vukčević | Budućnost | 1 |
26 | Admir Zejnilović | Berane | 1 |
27 | Božo Milić | Jezero | 1 |
28 | Dejan Bogdanović | Lovćen | 1 |
29 | Draško Božović | Lovćen | 1 |
30 | Darko Isidorović | Sutjeska | 1 |
31 | Darko Marković | Mogren | 1 |
32 | Danin Talović | Rudar | 1 |
33 | Darko Zorić | Čelik | 1 |
34 | Filip Kukuličić | Zeta | 1 |
35 | Goran Milojko | Grbalj | 1 |
36 | Hilmo Gutić | Jezero | 1 |
37 | Igor Burzanović | Budućnost | 1 |
38 | Ivan Novović | Mladost | 1 |
39 | Ivan Pavićević | Bokelj Sbbet | 1 |
40 | Ivan Smolović | Mornar | 1 |
41 | Jasmin Muhović | Petrovac | 1 |
42 | Jovan Šljivančanin | Rudar | 1 |
43 | Luka Maraš | Bokelj Sbbet | 1 |
44 | Luka Merdović | Lovćen | 1 |
45 | Luka Mirković | Mladost | 1 |
46 | Luka Vujanović | Lovćen | 1 |
47 | Miloš Dujković | Zeta | 1 |
48 | Marko Đuretić | Zabjelo | 1 |
49 | Milan Đurišić | Mogren | 1 |
50 | Miodrag Kovačević | Igalo | 1 |
51 | Miroslav Kovačević | Rudar | 1 |
52 | Minja Ljumović | Kom | 1 |
53 | Marko Marković | Petrovac | 1 |
54 | Miloš Petrović | Grbalj | 1 |
55 | Miloš Rašović | Zabjelo | 1 |
56 | Momčilo Raspopović | Budućnost | 1 |
57 | Miroslav Zlatičanin | Dečić Admiral Bet | 1 |
58 | Nikola Bogdanović | Grbalj | 1 |
59 | Nenad Brnović | Lovćen | 1 |
60 | Nemanja Cavnić | Zeta | 1 |
61 | Nenad Đukanović | Grbalj | 1 |
62 | Nikola Đurković | Zabjelo | 1 |
63 | Nenad Šofranac | Petrovac | 1 |
64 | Predrag Brnović | Čelik | 1 |
65 | Radivoje Golubović | Mogren | 1 |
66 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 1 |
67 | Stefan Đorđević | Lovćen | 1 |
68 | Stevan Kašćelan | Bokelj Sbbet | 1 |
69 | Srđa Kosović | Lovćen | 1 |
70 | Stefan Kruščić | Petrovac | 1 |
71 | Stefan Vojinović | Berane | 1 |
72 | Vladimir Boričić | Jedinstvo Franca | 1 |
73 | Vladimir Savićević | Mladost | 1 |
Takmičenja
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Dečić Admiral Bet | 25 | 8 | 11 | 6 | 24 | 22 | +2 | 35 |
4. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
5. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
6. | Bokelj sbbet | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 33 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |