U-17 žene
Ubjedljiva pobjeda Crne Gore
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore savladala je Kazahstan sa čak 13:0 u drugom...
ŽFK Ilarion
Datum rođenja: 28.01.2008.
Ekonomist
Datum rođenja: 15.09.2006.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 21.08.2007.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 03.03.2007.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.04.2008.
Ekonomist
Datum rođenja: 18.05.2006.
Cvetex
Datum rođenja: 22.01.2008.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 25.11.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 19.11.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 14.05.2008.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 05.07.2006.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 07.02.2008.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.07.2007.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 13.11.2006.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 25.12.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 03.01.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 10.12.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 26.04.2006.
Breznica
Datum rođenja: 20.02.2006.
selektor
asistent
asistent
asistent
trener golmana
doktor
fizioterapeut
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
28.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - druga runda | Crna Gora- | -Azerbejdžan | |
25.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - druga runda | Kazahstan0 | 13Crna Gora | |
22.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - druga runda | BiH4 | 2Crna Gora | |
23.02.2023. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | |
21.02.2023. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | |
30.10.2022. 10:30 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - prva runda | Crna Gora0 | 4Vels | |
27.10.2022. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - prva runda | Izrael4 | 1Crna Gora | |
22.09.2022. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo3 | 0Crna Gora | |
20.09.2022. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo4 | 2Crna Gora | |
22.03.2022. 16:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Crna Gora0 | 11Italija | |
19.03.2022. 16:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Portugal8 | 1Crna Gora | |
16.03.2022. 12:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Holandija11 | 0Crna Gora | |
27.09.2021. 16:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - prva runda | Crna Gora6 | 1Azerbejdžan | |
24.09.2021. 16:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - prva runda | Albanija1 | 8Crna Gora |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vels | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2. | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3. | Crna Gora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore savladala je Kazahstan sa čak 13:0 u drugom...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Bosne i Hercegovine u prvom...
Ženska mlađa kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je u posljednjoj utakmici...
Ženska mlađa kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom kolu UEFA...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore učestvovaće od 22. do 28. marta na...
Ženska mlađa kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je u prvom kolu UEFA...