U-17
Poraz nakon preokreta
Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom meču sa...


Datum rođenja: 15.10.2010.

Datum rođenja: 09.06.2010.

Datum rođenja: 27.06.2010.

Datum rođenja: 21.02.2010.

Datum rođenja: 20.01.2010.

Datum rođenja: 25.02.2010.

Datum rođenja: 03.04.2010.

Datum rođenja: 20.09.2010.

Datum rođenja: 12.01.2010.

Datum rođenja: 12.09.2010.

Datum rođenja: 12.02.2010.

Datum rođenja: 27.05.2009.

Datum rođenja: 15.07.2010.

Datum rođenja: 21.01.2010.

Datum rođenja: 10.12.2010.

Datum rođenja: 14.09.2010.

Datum rođenja: 02.02.2010.

Datum rođenja: 17.06.2010.

Datum rođenja: 10.09.2010.

Datum rođenja: 01.01.2010.

Datum rođenja: 30.08.2010.

Datum rođenja: 15.06.2010.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

video analitičar

doktor

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
17.11.2026. | 2027 Under-17 - Round 1 - Grp9 | Poljska- | -Crna Gora | - |
14.11.2026. | 2027 Under-17 - Round 1 - Grp9 | Crna Gora- | -Ukrajina | - |
11.11.2026. | 2027 Under-17 - Round 1 - Grp9 | Crna Gora- | -Engleska | - |
27.08.2026. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija2 | 1Crna Gora | |
25.08.2026. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 0Crna Gora | |
28.07.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora- | -Ujedinjeni Arapski Emirati | |
25.07.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora- | -Kazahstan | |
01.06.2026. 13:30 | 2026 Under-17 - Final Round Group Stage - GrpB | Francuska5 | 0Crna Gora | |
29.05.2026. 13:30 | 2026 Under-17 - Final Round Group Stage - GrpB | Crna Gora0 | 3Italija | |
26.05.2026. 18:00 | 2026 Under-17 - Final Round Group Stage - GrpB | Crna Gora1 | 2Danska | |
31.03.2026. 15:00 | 2026 Under-17 - Round 2 - GrpA3 | Crna Gora0 | 5Švedska | |
28.03.2026. 15:00 | 2026 Under-17 - Round 2 - GrpA3 | Crna Gora4 | 0Norveška | |
25.03.2026. 12:00 | 2026 Under-17 - Round 2 - GrpA3 | Grčka0 | 1Crna Gora | |
05.02.2026. 10:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 0Crna Gora | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2. | Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 3. | Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. | Estonija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom meču sa...
Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je prvom od dva prijateljska meča sa...
Kadetska reprezentacija Crne Gore (igrači rođeni 2010. godine i mlađi) gostovaće...
Kadetska reprezentacija Crne Gore savladala je Ujedinjene Arapske Emirate u drugom...
Kadetska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Kirgistanom u meču odigranom u...
Kandidati za kadetsku reprezentaciju Crne Gore od 20. jula do 3. avgusta boraviće na...