U-17
Poraz od Francuske
Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom od Francuska zaključila je nastup na Euru...


Datum rođenja: 29.01.2010.

Datum rođenja: 09.06.2010.

Datum rođenja: 25.09.2009.

Datum rođenja: 08.01.2009.

Datum rođenja: 02.01.2009.

Datum rođenja: 01.01.2009.

Datum rođenja: 19.03.2009.

Datum rođenja: 29.09.2009.

Datum rođenja: 12.02.2009.

Datum rođenja: 24.04.2009.

Datum rođenja: 15.01.2009.

Datum rođenja: 13.04.2009.

Datum rođenja: 21.01.2010.

Datum rođenja: 26.01.2009.

Datum rođenja: 01.07.2009.

Datum rođenja: 11.08.2009.

Datum rođenja: 30.08.2010.

Datum rođenja: 07.09.2009.

Datum rođenja: 15.06.2010.

Datum rođenja: 02.01.2010.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

video analitičar

doktor

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
27.08.2024. 17:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | |
24.05.2024. 20:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Albanija0 | 0Crna Gora | |
22.05.2024. 17:45 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 1Albanija | |
16.05.2024. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | |
14.05.2024. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Bugarska | |
18.04.2024. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | |
16.04.2024. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 1Crna Gora | |
07.04.2024. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | |
04.04.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora03 | 05Slovačka | |
02.04.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | |
07.03.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | |
21.11.2023. 17:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Albanija2 | 0Crna Gora | |
18.11.2023. 16:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Portugal6 | 1Crna Gora | |
15.11.2023. 13:30 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Crna Gora0 | 4Češka | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2. | Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 3. | Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. | Estonija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom od Francuska zaključila je nastup na Euru...
Kadetska reprezentacija Crne Gore upisala je poraz u drugom kolu grupe B EURA u...
Kadetska reprezentacija Crne Gore sjutra nastavlja svoj put na Euru u Estoniji...
Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom od Danske započela je EURO u Estoniji...
Kadetska reprezentacija Crne Gore sjutra kreće u novi izazov - nastup na Evropskom...
Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA Svjetskom prvenstvu...