
Vezista
Danilo Kisić
Datum rođenja: 15.07.2010.
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Srbija1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
12.05.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
06.03.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 1Srbija | - | - | 29 | |
23.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | - | 81 | |
21.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska5 | 2Crna Gora | - | - | 58 | |
26.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
24.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska2 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta0 | 5Crna Gora | - | - | 45 | |
20.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Letonija1 | 4Crna Gora | - | - | 45 | |
17.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Luksemburg0 | 4Crna Gora | - | - | 22 | |
15.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Poljska7 | 1Crna Gora | 1 | - | 65 | |
26.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Albanija3 | 2Crna Gora | 1 | - | 50 | |
24.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 2Albanija | - | - | 60 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska2 | 1Crna Gora | - | - | 30 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska0 | 2Crna Gora | - | - | 50 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
| 2. | Otrant-Olympic | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 3. | Mornar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 4. | Bokelj sbbet | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 5. | Sutjeska | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 6. | Budućnost | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 8. | Jezero | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 9. | Petrovac | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 10. | Arsenal | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |


