
Vezista
Danilo Kisić
Datum rođenja: 15.07.2010.
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Srbija1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
12.05.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
06.03.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 1Srbija | - | - | 29 | |
23.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | - | 81 | |
21.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska5 | 2Crna Gora | - | - | 58 | |
26.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
24.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska2 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta0 | 5Crna Gora | - | - | 45 | |
20.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Letonija1 | 4Crna Gora | - | - | 45 | |
17.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Luksemburg0 | 4Crna Gora | - | - | 22 | |
15.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Poljska7 | 1Crna Gora | 1 | - | 65 | |
26.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Albanija3 | 2Crna Gora | 1 | - | 50 | |
24.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 2Albanija | - | - | 60 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska2 | 1Crna Gora | - | - | 30 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska0 | 2Crna Gora | - | - | 50 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 33 | +26 | 69 |
| 2. | Mornar | 34 | 19 | 8 | 7 | 48 | 28 | +20 | 65 |
| 3. | Dečić | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 42 | 0 | 51 |
| 4. | Petrovac | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 34 | +8 | 49 |
| 5. | Budućnost | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 33 | 0 | 44 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 52 | -7 | 43 |
| 7. | Arsenal | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 41 | -8 | 43 |
| 8. | Jezero | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 41 |
| 9. | Bokelj sbbet | 34 | 7 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 33 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 48 | -23 | 29 |


