U-17
Žrijeb za Mundijal 21. maja
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) objavila je više detalja o U-17 Svjetskom...


Datum rođenja: 29.01.2010.

Datum rođenja: 09.06.2010.

Datum rođenja: 25.09.2009.

Datum rođenja: 08.01.2009.

Datum rođenja: 02.01.2009.

Datum rođenja: 01.01.2009.

Datum rođenja: 19.03.2009.

Datum rođenja: 29.09.2009.

Datum rođenja: 12.02.2009.

Datum rođenja: 24.04.2009.

Datum rođenja: 15.01.2009.

Datum rođenja: 13.04.2009.

Datum rođenja: 21.01.2010.

Datum rođenja: 26.01.2009.

Datum rođenja: 01.07.2009.

Datum rođenja: 11.08.2009.

Datum rođenja: 29.09.2009.

Datum rođenja: 30.08.2010.

Datum rođenja: 07.09.2009.

Datum rođenja: 02.01.2010.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

doktor

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
05.09.2023. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 3Crna Gora | |
18.08.2023. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan2 | 1Crna Gora | |
15.08.2023. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan4 | 1Crna Gora | |
11.05.2023. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija2 | 0Crna Gora | |
09.05.2023. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Bugarska | |
28.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2 | Vels2 | 2Crna Gora | |
25.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2 | Crna Gora1 | 2Škotska | |
22.03.2023. 14:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2 | Crna Gora0 | 0Island | |
02.03.2023. 14:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Srbija | |
16.12.2022. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Hrvatska3 | 1Crna Gora | |
14.12.2022. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Hrvatska2 | 0Crna Gora | |
26.10.2022. 15:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - grupa 5 | Andora1 | 1Crna Gora | |
23.10.2022. 15:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - grupa 5 | Austrija0 | 1Crna Gora | |
20.10.2022. 15:00 | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - grupa 5 | Crna Gora2 | 0Poljska | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2. | Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 3. | Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. | Estonija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) objavila je više detalja o U-17 Svjetskom...
Kadeti Crne Gore saznali su protivnike u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u...
Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom od Švedske završila je nastup na turniru...
Kadetska reprezentacija Crne Gore izborila je plasman na Evropsko prvenstvo koje će...
Uspješan početak elitne runde za naš tim… Kadetska reprezentacija Crne Gore pobjedom...
Kadetska reprezentacija Crne Gore krajem marta nastupiće na elitnoj rundi...