U-17 žene
Poraz na kraju
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Kazahstana u posljednjem...


Datum rođenja: 06.05.2010.

Datum rođenja: 24.10.2008.

Datum rođenja: 09.09.2009.

Datum rođenja: 16.01.2008.

Datum rođenja: 25.04.2008.

Datum rođenja: 23.02.2009.

Datum rođenja: 07.06.2009.

Datum rođenja: 17.04.2009.

Datum rođenja: 20.07.2009.

Datum rođenja: 14.05.2008.

Datum rođenja: 04.08.2009.

Datum rođenja: 07.02.2008.

Datum rođenja: 20.01.2009.

Datum rođenja: 03.06.2008.

Datum rođenja: 26.04.2009.

Datum rođenja: 20.12.2009.

Datum rođenja: 17.09.2008.

Datum rođenja: 17.12.2008.

Datum rođenja: 19.06.2009.

Datum rođenja: 17.07.2009.

selektor

asistent

asistent

asistent

trener golmana

doktor

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
27.05.2021. 10:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | BiH1 | 0Crna Gora | |
25.05.2021. 16:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | BiH2 | 1Crna Gora | |
16.12.2020. 10:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora2 | 3BiH | |
14.12.2020. 11:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora3 | 2BiH | |
16.02.2020. 14:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Albanija5 | 2Crna Gora | |
13.02.2020. 14:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 2Litvanija | |
11.02.2020. 14:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Gruzija0 | 2Crna Gora | |
20.10.2019. 14:30 | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2020 - grupa 10 | Crna Gora1 | 1Sjeverna Irska | |
17.10.2019. 19:30 | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2020 - grupa 10 | Škotska4 | 0Crna Gora | |
14.10.2019. 14:00 | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2020 - grupa 10 | Italija2 | 0Crna Gora | |
27.04.2019. 11:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | BiH3 | 0Crna Gora | |
25.04.2019. 15:30 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Srbija3 | 2Crna Gora | |
23.04.2019. 13:00 | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 3Slovačka | |
28.10.2018. 12:00 | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Crna Gora1 | 2Rumunija | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engleska | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2. | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 6 |
| 3. | Škotska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 4. | Crna Gora | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | -14 | 1 |
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Kazahstana u posljednjem...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Moldavijom u prvom kolu...
Selektor ženske kadetske reprezentacije Mirko Marić objavio je spisak igračica za...
Selektor ženske kadetske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore na današnjem žrijebu u Nionu dobila je...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je na kraju preliminarne faze...