U-17 žene
Rumunija savladala Crnu Goru
Završen UEFA Razvojni turnir za mlađe kadetkinje. Reprezentacija Crne Gore poražena...
Ekonomist
Datum rođenja: 03.07.2008.
Cvetex
Datum rođenja: 24.10.2008.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 09.09.2009.
Cvetex
Datum rođenja: 16.01.2008.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.04.2008.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 23.02.2009.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 07.06.2009.
ŽFK Ilarion
Datum rođenja: 17.04.2009.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 20.07.2009.
Cvetex
Datum rođenja: 14.05.2008.
Ekonomist
Datum rođenja: 04.08.2009.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 07.02.2008.
Breznica
Datum rođenja: 20.01.2009.
Breznica
Datum rođenja: 03.06.2008.
Ekonomist
Datum rođenja: 26.04.2009.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 20.12.2009.
Ekonomist
Datum rođenja: 17.09.2008.
Cvetex
Datum rođenja: 17.12.2008.
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 19.06.2009.
Breznica
Datum rođenja: 17.07.2009.
selektor
asistent
asistent
asistent
trener golmana
doktor
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.03.2025. 18:30 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora3 | 1Kazahstan | |
20.03.2025. 13:30 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Estonija1 | 1Crna Gora | |
17.03.2025. 18:30 | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Sjeverna Irska1 | 2Crna Gora | |
11.11.2024. 12:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora0 | 3Slovačka | |
08.11.2024. 12:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora1 | 2Gruzija | |
05.11.2024. 12:00 | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB1 | Letonija4 | 1Crna Gora | |
26.09.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | BiH3 | 0Crna Gora | |
24.09.2024. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | BiH2 | 1Crna Gora | |
23.08.2024. 10:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo6 | 0Crna Gora | |
21.08.2024. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo5 | 0Crna Gora | |
17.03.2024. 14:00 | 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora2 | 6Bjelorusija | |
14.03.2024. 14:00 | 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora1 | 0Andora | |
11.03.2024. 14:00 | 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Litvanija2 | 3Crna Gora | |
30.01.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora3 | 1Makedonija |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2. | Estonija | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3. | Sjeverna Irska | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4. | Kazahstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Završen UEFA Razvojni turnir za mlađe kadetkinje. Reprezentacija Crne Gore poražena...
WU-16 reprezentacija Crne Gore poražena je od Srbije u drugom kolu UEFA Razvojnog...
WU-16 reprezentacija Crne Gore poražena je od Turske u prvom kolu UEFA Razvojnog...
Selektor WU-16 reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak igračica koje...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore osvojila je prvo mjesto u grupi B1 druge...
Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Estonijom u drugom kolu...