
- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Sava Gardašević | Dečić Admiral Bet | 19 |
2 | Uroš Đuranović | Iskra | 18 |
3 | Ivan Asanović | Radnički | 14 |
4 | Fatmir Molabećirović | Ibar | 12 |
5 | Aldin Adžović | Dečić Admiral Bet | 11 |
6 | Vuk Vulević | Radnički | 11 |
7 | Miodrag Kovačević | Igalo | 10 |
8 | Siniša Stanisavić | Bratstvo | 10 |
9 | Ivan Maraš | Bratstvo | 8 |
10 | Ivan Mijušković | Dečić Admiral Bet | 8 |
11 | Ernes Isljami | Radnički | 7 |
12 | Stefan Kljajević | Kom | 7 |
13 | Filip Šundić | Zabjelo | 6 |
14 | Ilir Camaj | Dečić Admiral Bet | 6 |
15 | Marko Kasalica | Iskra | 6 |
16 | Rajko Leković | Arsenal | 6 |
17 | Vladimir Boričić | Jedinstvo Franca | 6 |
18 | Aldin Kalač | Radnički | 5 |
19 | Aleksandar Nenadović | Zabjelo | 5 |
20 | Emin Kasumović | Jedinstvo Franca | 5 |
21 | Edis Redžepagić | Jezero | 5 |
22 | Ilija Radunović | Cetinje | 5 |
23 | Jasmin Fejzić | Jezero | 5 |
24 | Krsto Perović | Igalo | 5 |
25 | Meldin Drešković | Jezero | 5 |
26 | Nemanja Leverda | Arsenal | 5 |
27 | Pavle Vuković | Iskra | 5 |
28 | Stefan Kruščić | Iskra | 5 |
29 | Stevan Vujović | Cetinje | 5 |
30 | Bojan Bigović | Igalo | 4 |
31 | Balša Bogićević | Cetinje | 4 |
32 | Božo Osmajlić | Iskra | 4 |
33 | Elvir Memić | Cetinje | 4 |
34 | Igor Bukilić | Zabjelo | 4 |
35 | Mitar Ćuković | Igalo | 4 |
36 | Miloš Rašović | Zabjelo | 4 |
37 | Miloš Rašović | Kom | 4 |
38 | Nikola Lončar | Iskra | 4 |
39 | Nikola Mihailović | Dečić Admiral Bet | 4 |
40 | Predrag Jaredić | Ibar | 4 |
41 | Saša Radenović | Jezero | 4 |
42 | Vladan Radunović | Cetinje | 4 |
43 | Damir Košuta | Ibar | 3 |
44 | Danilo Vuković | Jedinstvo Franca | 3 |
45 | Emir Čekić | Jezero | 3 |
46 | Edis Jasavić | Bratstvo | 3 |
47 | Edin Nikočević | Zabjelo | 3 |
48 | Hiroaki Yamamoto | Igalo | 3 |
49 | Ivan Gazivoda | Bratstvo | 3 |
50 | Jovan Simović | Igalo | 3 |
51 | Koča Krstović | Kom | 3 |
52 | Milivoje Novović | Iskra | 3 |
53 | Marko Raičević | Bratstvo | 3 |
54 | Milorad Šaletić | Iskra | 3 |
55 | Miodrag Stanojević | Cetinje | 3 |
56 | Nikola Jovanović | Jedinstvo Franca | 3 |
57 | Nemanja Nedić | Radnički | 3 |
58 | Nikola Perović | Cetinje | 3 |
59 | Petar Jovović | Bratstvo | 3 |
60 | Radoš Dedić | Kom | 3 |
61 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 3 |
62 | Vlado Dedejić | Arsenal | 3 |
63 | Armin Kalić | Radnički | 2 |
64 | Boban Đorđević | Igalo | 2 |
65 | Božo Marković | Jedinstvo Franca | 2 |
66 | Dražen Ajković | Iskra | 2 |
67 | Dino Bećirović | Jedinstvo Franca | 2 |
68 | Demir Mekić | Jedinstvo Franca | 2 |
69 | Daisuke Miyata | Igalo | 2 |
70 | Demir Ramović | Dečić Admiral Bet | 2 |
71 | Đorđije Vukčević | Kom | 2 |
72 | Emir Huremović | Radnički | 2 |
73 | Enver Radončić | Jezero | 2 |
74 | Irfan Šahman | Jedinstvo Franca | 2 |
75 | Ivan Tomašević | Bratstvo | 2 |
76 | Luka Ćeranić | Cetinje | 2 |
77 | Milo Ćetković | Cetinje | 2 |
78 | Milo Đurković | Igalo | 2 |
79 | Marko Golubović | Kom | 2 |
80 | Miodrag Karadžić | Igalo | 2 |
81 | Miloš Lopičić | Bratstvo | 2 |
82 | Miloš Popović | Igalo | 2 |
83 | Miloš Vukčević | Zabjelo | 2 |
84 | Nikola Ilić | Jezero | 2 |
85 | Nermin Kalić | Arsenal | 2 |
86 | Nijazim Padović | Dečić Admiral Bet | 2 |
87 | Nikola Šćepanović | Arsenal | 2 |
88 | Nemanja Vlahović | Kom | 2 |
89 | Nikola Vučinić | Ibar | 2 |
90 | Ognjen Rolović | Kom | 2 |
91 | Srđan Bošković | Radnički | 2 |
92 | Slobodan Lalić | Jezero | 2 |
93 | Vladimir Bojanić | Bratstvo | 2 |
94 | Velibor Mršulja | Arsenal | 2 |
95 | Vojin Perazić | Kom | 2 |
96 | Vladimir Sjekloća | Cetinje | 2 |
97 | Vladimir Vratnica | Zabjelo | 2 |
98 | Aleksandar Krivokapić | Zabjelo | 1 |
99 | Aleksandar Lutovac | Zabjelo | 1 |
100 | Aleksandar Raković | Radnički | 1 |
101 | Anes Škrijelj | Kom | 1 |
102 | Amer Tahirović | Ibar | 1 |
103 | Bojan Aligrudić | Bratstvo | 1 |
104 | Branislav Stijepović | Bratstvo | 1 |
105 | Boris Tatar | Zabjelo | 1 |
106 | Demir Avdić | Ibar | 1 |
107 | Dalibor Đukić | Dečić Admiral Bet | 1 |
108 | Đorđe Krkeljić | Kom | 1 |
109 | Dario Muratagić | Zabjelo | 1 |
110 | Elmedin Gutić | Jezero | 1 |
111 | Emrah Krcić | Jezero | 1 |
112 | Ervin Murić | Ibar | 1 |
113 | Elvedin Omerović | Ibar | 1 |
114 | Elvedin Škrijelj | Ibar | 1 |
115 | Ernad Suljević | Jedinstvo Franca | 1 |
116 | Haris Banda | Jedinstvo Franca | 1 |
117 | Hilmo Gutić | Jezero | 1 |
118 | Igor Marković | Cetinje | 1 |
119 | Ivan Mladenović | Jezero | 1 |
120 | Jovan Batuta | Arsenal | 1 |
121 | Jovan Prenkić | Zabjelo | 1 |
122 | Kento Hino | Arsenal | 1 |
123 | Kenta Sato | Radnički | 1 |
124 | Marko Đuretić | Kom | 1 |
125 | Mirko Džaković | Cetinje | 1 |
126 | Miloš Grbić | Arsenal | 1 |
127 | Milivoje Mrdak | Igalo | 1 |
128 | Miloš Papić | Zabjelo | 1 |
129 | Miljan Paunović | Radnički | 1 |
130 | Momčilo Pavićević | Bratstvo | 1 |
131 | Merlin Skenderi | Arsenal | 1 |
132 | Miloš Vujković | Arsenal | 1 |
133 | Nikola Malović | Zabjelo | 1 |
134 | Nikola Marković | Zabjelo | 1 |
135 | Nenad Matić | Jezero | 1 |
136 | Nikola Popović | Iskra | 1 |
137 | Nikola Tmušić | Radnički | 1 |
138 | Pjeter Lulgjuraj | Dečić Admiral Bet | 1 |
139 | Pavle Nerić | Bratstvo | 1 |
140 | Petar Pejović | Zabjelo | 1 |
141 | Petar Zekić | Radnički | 1 |
142 | Ranko Krgović | Arsenal | 1 |
143 | Stefan Đajić | Kom | 1 |
144 | Stefan Lukačević | Bratstvo | 1 |
145 | Stefan Vojinović | Jedinstvo Franca | 1 |
146 | Saša Vukčević | Kom | 1 |
147 | Tomoki Kai | Jezero | 1 |
148 | Uroš Smolović | Zabjelo | 1 |
149 | Velimir Kaluđerović | Zabjelo | 1 |
150 | Vuko Marković | Ibar | 1 |
151 | Vaso Pajović | Bratstvo | 1 |
152 | Vladimir Šebek | Jedinstvo Franca | 1 |
153 | Željko Janković | Kom | 1 |
154 | Željko Krstović | Iskra | 1 |
Druga Liga 14/15
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra | 33 | 20 | 7 | 6 | 55 | 26 | +29 | 67 |
2. | Dečić Admiral Bet (-1) | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 28 | +30 | 65 |
3. | Igalo | 33 | 15 | 12 | 6 | 41 | 25 | +16 | 57 |
4. | Radnički | 33 | 14 | 6 | 13 | 51 | 38 | +13 | 48 |
5. | Jedinstvo Franca | 33 | 12 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 48 |
6. | Kom | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 38 | -3 | 40 |
7. | Cetinje | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 54 | -18 | 39 |
8. | Jezero | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 37 |
9. | Ibar | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 41 | -10 | 37 |
10. | Bratstvo | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | 58 | -20 | 36 |
11. | Zabjelo (-1) | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 36 |
12. | Arsenal | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 47 | -17 | 32 |
Takmičenja
Druga Liga 14/15
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra | 33 | 20 | 7 | 6 | 55 | 26 | +29 | 67 |
2. | Dečić Admiral Bet (-1) | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 28 | +30 | 65 |
3. | Igalo | 33 | 15 | 12 | 6 | 41 | 25 | +16 | 57 |
4. | Radnički | 33 | 14 | 6 | 13 | 51 | 38 | +13 | 48 |
5. | Jedinstvo Franca | 33 | 12 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 48 |
6. | Kom | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 38 | -3 | 40 |
7. | Cetinje | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 54 | -18 | 39 |
8. | Jezero | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 37 |
9. | Ibar | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 41 | -10 | 37 |
10. | Bratstvo | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | 58 | -20 | 36 |
11. | Zabjelo (-1) | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 36 |
12. | Arsenal | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 47 | -17 | 32 |