
- Sve utakmice
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
27.10.2021. 14:00 | Stadion braće Velašević | Jezero1 | 3Budućnost | |
27.10.2021. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 1Iskra | |
27.10.2021. 14:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 0Arsenal | |
27.10.2021. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 2Sutjeska | |
27.10.2021. 14:00 | Arena Besa | Dečić2 | 0Petrovac | |
27.10.2021. 14:00 | Stadion Solila | Igalo04 | 03Mornar | |
27.10.2021. 14:00 | DG arena | Podgorica2 | 0Zeta | |
27.10.2021. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 0Jedinstvo Franca | |
| Četvrtfinale | Izvještaj | |||
24.11.2021. 13:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 0Igalo | |
24.11.2021. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska4 | 0Podgorica | |
24.11.2021. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Dečić | |
24.11.2021. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Rudar | |
| Polufinale | Izvještaj | |||
20.04.2022. 16:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Dečić | |
20.04.2022. 18:00 | Gradski stadion | Budućnost3 | 0Sutjeska | |
04.05.2022. 17:00 | Arena Besa | Dečić2 | 1Iskra | |
04.05.2022. 19:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 2Budućnost | |
| Finale | Izvještaj | |||
29.05.2022. 20:30 | Gradski stadion | Budućnost1 | 0Dečić | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Đukanović | Budućnost | 4 |
| 2 | Ilir Camaj | Dečić | 3 |
| 3 | Miomir Đuričković | Budućnost | 2 |
| 4 | Suraka Zakaria | Rudar | 2 |
| 5 | Aleksa Marušić | Dečić | 1 |
| 6 | Arihiro Sentoku | Podgorica | 1 |
| 7 | Božo Marković | Sutjeska | 1 |
| 8 | Darko Đajić | Podgorica | 1 |
| 9 | Darjan Šušić | OFK Titograd | 1 |
| 10 | Filip Knežević | Sutjeska | 1 |
| 11 | Goran Milojko | Iskra | 1 |
| 12 | Igor Ćuković | Budućnost | 1 |
| 13 | Ilija Martinović | Dečić | 1 |
| 14 | Irfan Šahman | Iskra | 1 |
| 15 | Jovan Nikolić | Dečić | 1 |
| 16 | Kristijan Vulaj | Dečić | 1 |
| 17 | Lazar Mijović | Budućnost | 1 |
| 18 | Lazar Vučićević | Rudar | 1 |
| 19 | Miloš Drinčić | Sutjeska | 1 |
| 20 | Mamadou Mendy | Jezero | 1 |
| 21 | Mihailo Perović | Iskra | 1 |
| 22 | Milivoje Raičević | Sutjeska | 1 |
| 23 | Miloš Raičković | Budućnost | 1 |
| 24 | Novica Eraković | Sutjeska | 1 |
| 25 | Sho Yamamoto | Iskra | 1 |
| 26 | Vladan Adžić | Budućnost | 1 |
| 27 | Vladan Bubanja | Sutjeska | 1 |
| 28 | Velizar Janketić | Dečić | 1 |
| 29 | Valentin Rudović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 30 | Vasilije Terzić | Budućnost | 1 |
| 31 | Willian Da Silva Dias | Iskra | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |






