Ibar - Fudbalski savez Crne Gore
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
Odbrana |
Jakub Fazlić | 7 | 377 | 1 | - | - |
Ilhan Hodžić | 6 | 189 | - | - | - |
Vezni red |
Jusuf Fazlić | 5 | 199 | 1 | 2 | - |
Emrah Hasović | 7 | 594 | 1 | 2 | - |
Ajsel Murić | 8 | 655 | 4 | - | - |
Mirzet Murić | 8 | 489 | 3 | - | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
1 | Ajsel Murić | Ibar | 4 |
2 | Daris Klica | Ibar | 4 |
3 | Mirzet Murić | Ibar | 3 |
4 | Almedin Dedeić | Ibar | 1 |
5 | Dino Kurpejović | Ibar | 1 |
6 | Emrah Hasović | Ibar | 1 |
7 | Jakub Fazlić | Ibar | 1 |
8 | Jusuf Fazlić | Ibar | 1 |
9 | Seid Demić | Ibar | 1 |
Kadetska liga - finalna faza - grupa B