U-19
Novi remi u Zenici
Ni u drugom prijateljskom duelu omladinskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i...


Datum rođenja: 14.09.2007.

Datum rođenja: 08.07.2008.

Datum rođenja: 18.04.2007.

Datum rođenja: 13.05.2007.

Datum rođenja: 16.02.2007.

Datum rođenja: 13.07.2007.

Datum rođenja: 19.03.2009.

Datum rođenja: 16.10.2007.

Datum rođenja: 24.12.2007.

Datum rođenja: 25.11.2007.

Datum rođenja: 12.06.2007.

Datum rođenja: 07.08.2007.

Datum rođenja: 07.08.2008.

Datum rođenja: 19.02.2007.

Datum rođenja: 08.01.2007.

Datum rođenja: 08.12.2007.

Datum rođenja: 10.01.2007.

Datum rođenja: 19.02.2008.

Datum rođenja: 27.02.2007.

Datum rođenja: 23.03.2008.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

doktor

doktor

fizioterapeut

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
13.11.2021. 13:30 | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Bugarska0 | 1Crna Gora | |
10.11.2021. 13:30 | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Republika Irska3 | 2Crna Gora | |
11.10.2021. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | |
08.10.2021. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | |
07.09.2021. 15:15 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | |
05.09.2021. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | |
03.09.2021. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | |
15.04.2021. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | |
13.04.2021. 14:00 | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija2 | 0Crna Gora | |
29.03.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO - grupa 2 | Crna Gora- | -Bjelorusija | |
26.03.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO - grupa 2 | Izrael- | -Crna Gora | |
23.03.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO - grupa 2 | Ukrajina- | -Crna Gora | |
11.02.2021. 11:00 | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Crna Gora2 | 4BiH | |
09.02.2021. 13:00 | Prijateljska utakmica - U-19 selekcija | Crna Gora1 | 0BiH | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2. | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3. | Gruzija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4. | Slovačka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Ni u drugom prijateljskom duelu omladinskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i...
Omladinske selekcije Bosne i Hercegovine i Crne Gore remizirale su u prvom od dva...
Omladinska reprezentacija Crne Gore u junu ove godine imala je istorijski nastup na...
Omladinska reprezentacija Crne Gore dobila je rivale u preliminarnoj rundi...
Omladinska reprezentacija Crne Gore na sjutrašnjem žrijebu koji počinje u 9 časova...