
Defanzivac
Novak Fatić
Datum rođenja: 29.12.2008.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2026. | 2027 Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora3 | 2Srbija | - | - | 90 | |
14.11.2026. | 2027 Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora1 | 0Farska Ostrva | - | - | 90 | |
11.11.2026. | 2027 Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Azerbejdžan2 | 7Crna Gora | - | 90 | ||
22.04.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Mađarska2 | 2Crna Gora | - | 75 | ||
17.02.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | BiH0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
12.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 4Makedonija | 1 | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Makedonija2 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
10.12.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Makedonija2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
05.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora0 | 3Izrael | - | - | 78 | |
03.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 4Izrael | - | - | 64 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 90 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | - | - | 18 | |
22.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 1Albanija | - | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 18 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 64 | |
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | - | - | 57 | |
16.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 1Crna Gora | - | - | 8 | |
04.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora03 | 05Slovačka | - | - | 61 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | - | - | 90 | |
07.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | - | - | 45 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 7 | |
12.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska6 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 62 | |
21.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 26 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


