U-19
,,Sokoli“ u elitnoj rundi
Omladinska reprezentacija Crne Gore osvojila je prvo mjesto u grupi B1 druge runde...


Datum rođenja: 22.04.2008.

Datum rođenja: 27.11.2008.

Datum rođenja: 08.07.2008.

Datum rođenja: 29.12.2008.

Datum rođenja: 16.12.2008.

Datum rođenja: 24.07.2008.

Datum rođenja: 24.02.2008.

Datum rođenja: 28.04.2008.

Datum rođenja: 13.01.2008.

Datum rođenja: 02.07.2008.

Datum rođenja: 05.10.2008.

Datum rođenja: 05.07.2008.

Datum rođenja: 30.06.2008.

Datum rođenja: 29.08.2008.

Datum rođenja: 17.04.2008.

Datum rođenja: 16.07.2008.

Datum rođenja: 22.02.2008.

Datum rođenja: 17.12.2008.

Datum rođenja: 07.08.2008.

Datum rođenja: 16.09.2008.

Datum rođenja: 19.02.2008.

Datum rođenja: 24.07.2008.

Datum rođenja: 07.12.2008.

Datum rođenja: 08.06.2008.

Datum rođenja: 23.03.2008.

Datum rođenja: 31.03.2008.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

doktor

doktor

fizioterapeut

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
19.11.2024. 13:30 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Crna Gora3 | 2BiH | |
16.11.2024. 13:30 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Grčka0 | 3Crna Gora | |
13.11.2024. 12:00 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Italija3 | 0Crna Gora | |
13.10.2024. 12:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Albanija2 | 0Crna Gora | |
11.10.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 3Albanija | |
10.09.2024. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Mađarska | |
07.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | |
05.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | |
10.06.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | |
07.06.2024. 16:15 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | |
04.06.2024. 17:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Turska4 | 3Crna Gora | |
23.05.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija2 | 1Crna Gora | |
21.05.2024. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 5Crna Gora | |
18.04.2024. 19:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 4Crna Gora | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2. | Srbija | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 3. | Azerbejdžan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 4. | Farska Ostrva | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Omladinska reprezentacija Crne Gore osvojila je prvo mjesto u grupi B1 druge runde...
Omladinska reprezentacija Crne Gore upisala je drugu pobjedu u drugoj rundi...
Omladinska reprezentacija Crne Gore ubjedljivim trijumfom nad Azerbejdžanom otvorila...
Selektor omladinske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je spisak igrača...
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom duelu sa...