U-19
Pobjeda nad Poljskom
Omladinska reprezentacija Crne Gore ostala je u trci za plasman na Evropsko...
Danilovgrad
Datum rođenja: 14.09.2007.
Crvena stijena
Datum rođenja: 14.03.2006.
Budućnost
Datum rođenja: 27.05.2007.
Iskra
Datum rođenja: 04.03.2006.
Podgorica
Datum rođenja: 19.01.2006.
Dečić Admiral Bet
Datum rođenja: 01.01.2006.
Ibar
Datum rođenja: 11.10.2006.
Datum rođenja: 12.05.2006.
Podgorica
Datum rođenja: 10.06.2006.
Juventus FC
Datum rođenja: 12.05.2006.
Budućnost
Datum rođenja: 27.12.2006.
Budućnost
Datum rođenja: 12.03.2006.
Iskra
Datum rođenja: 19.07.2006.
Petrovac
Datum rođenja: 23.06.2006.
UD Almeria
Datum rođenja: 05.03.2006.
GNK Dinamo Zagreb
Datum rođenja: 10.01.2007.
Budućnost
Datum rođenja: 11.08.2006.
Budućnost
Datum rođenja: 16.01.2007.
Iskra
Datum rođenja: 18.07.2006.
Datum rođenja: 25.02.2006.
asistent
asistent
trener golmana
fitnes trener
doktor
doktor
fizioterapeut
fizioterapeut
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
07.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | |
05.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | |
10.06.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | |
07.06.2024. 16:15 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | |
04.06.2024. 17:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Turska4 | 3Crna Gora | |
23.05.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija2 | 1Crna Gora | |
21.05.2024. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Makedonija1 | 5Crna Gora | |
18.04.2024. 19:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta- | -Crna Gora | |
16.04.2024. 19:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Malta1 | 3Crna Gora | |
26.03.2024. 19:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Crna Gora2 | 3BiH | |
23.03.2024. 19:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Izrael0 | 1Crna Gora | |
20.03.2024. 15:00 | 2024 Under-19 - Elite round - Grp3 | Norveška2 | 1Crna Gora | |
22.02.2024. 13:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 2Litvanija | |
20.02.2024. 13:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1Litvanija |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crna Gora | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2. | Poljska | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3. | Gruzija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4. | Slovačka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Omladinska reprezentacija Crne Gore ostala je u trci za plasman na Evropsko...
Omladinska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Slovačkom u prvom kolu grupe 2...
Selektor omladinske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je spisak igrača...
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom duelu sa...
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je rezultatom 2:1 u prvom od dva...
Selektor omladinske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je spisak igrača...