U-19
,,Sokoli“ kažnjeni za promašaje
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Slovačke u prvom kolu grupe 5...


Datum rođenja: 14.09.2007.

Datum rođenja: 08.07.2008.

Datum rođenja: 18.04.2007.

Datum rođenja: 13.05.2007.

Datum rođenja: 16.02.2007.

Datum rođenja: 13.07.2007.

Datum rođenja: 19.03.2009.

Datum rođenja: 16.10.2007.

Datum rođenja: 24.12.2007.

Datum rođenja: 25.11.2007.

Datum rođenja: 12.06.2007.

Datum rođenja: 07.08.2007.

Datum rođenja: 07.08.2008.

Datum rođenja: 19.02.2007.

Datum rođenja: 08.01.2007.

Datum rođenja: 08.12.2007.

Datum rođenja: 10.01.2007.

Datum rođenja: 19.02.2008.

Datum rođenja: 27.02.2007.

Datum rođenja: 23.03.2008.


asistent

asistent

trener golmana

fitnes trener

doktor

doktor

fizioterapeut

fizioterapeut

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
22.03.2025. 11:00 | 2025 Under-19 - Elite round - Grp2 | Poljska0 | 1Crna Gora | |
19.03.2025. 11:00 | 2025 Under-19 - Elite round - Grp2 | Crna Gora1 | 1Slovačka | |
20.02.2025. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg4 | 1Crna Gora | |
18.02.2025. 18:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg2 | 1Crna Gora | |
19.11.2024. 13:30 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Crna Gora3 | 2BiH | |
16.11.2024. 13:30 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Grčka0 | 3Crna Gora | |
13.11.2024. 12:00 | 2025 Under-19 - Qualifying Round - Grp8 | Italija3 | 0Crna Gora | |
13.10.2024. 12:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Albanija2 | 0Crna Gora | |
11.10.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 3Albanija | |
10.09.2024. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Mađarska | |
07.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija1 | 2Crna Gora | |
05.09.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | |
10.06.2024. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Norveška3 | 2Crna Gora | |
07.06.2024. 16:15 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Hrvatska2 | 4Crna Gora | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2. | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3. | Gruzija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4. | Slovačka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Slovačke u prvom kolu grupe 5...
Selektor omladinske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je spisak igrača...
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je u drugom prijateljskom duelu sa...
Omladinske reprezentacije Crne Gore i Sjeverne Makedonije remizirale su u prvom...
Omladinska reprezentacija Crne Gore odigraće naredne sedmice dvije prijateljske...
Omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Mađarske u trećem, posljednjem...