Futsal liga 21/22
Titograd
Podgorica
- pozicija1
- bodovi62
- gol razlika169:44
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
22.05.2022. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd2 | 2Bajo Pivljanin | |
13.05.2022. 18:30 | Futsal prva liga 21/22 | Studentski dom3 | 5Titograd | |
11.05.2022. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd5 | 2KMF Onogošt Elit-les | |
08.05.2022. 19:00 | Futsal prva liga 21/22 | KMF Pruška1 | 7Titograd | |
01.05.2022. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd3 | 0KMF Dolcinium | |
27.04.2022. 14:00 | Futsal prva liga 21/22 | Cattaro 20191 | 11Titograd | |
24.04.2022. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd14 | 1KMF Njegoš | |
17.04.2022. 20:00 | Futsal prva liga 21/22 | KMF Ulcinj-Ulqini3 | 4Titograd | |
13.04.2022. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd6 | 3Mirabile moda | |
23.03.2022. 19:00 | Futsal prva liga 21/22 | KMF Gorštak0 | 6Titograd | |
13.03.2022. 19:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd2 | 2KMF Brskovo | |
06.03.2022. 18:15 | Futsal prva liga 21/22 | KMF Nikšić3 | 6Titograd | |
05.12.2021. 13:00 | Futsal prva liga 21/22 | Bajo Pivljanin2 | 4Titograd | |
30.11.2021. 18:00 | Futsal prva liga 21/22 | Titograd5 | 1Studentski dom |
Futsal liga 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 24 | 20 | 2 | 2 | 169 | 44 | +125 | 62 |
2. | KMF Brskovo | 24 | 17 | 5 | 2 | 140 | 74 | +66 | 56 |
3. | Bajo Pivljanin | 24 | 16 | 3 | 5 | 146 | 59 | +87 | 51 |
4. | Studentski dom | 24 | 13 | 4 | 7 | 94 | 69 | +25 | 43 |
5. | KMF Onogošt Elit-les | 24 | 12 | 5 | 7 | 106 | 73 | +33 | 41 |
6. | KMF Nikšić | 24 | 12 | 5 | 7 | 117 | 87 | +30 | 41 |
7. | KMF Ulcinj-Ulqini | 24 | 12 | 3 | 9 | 150 | 93 | +57 | 39 |
8. | KMF Dolcinium | 24 | 10 | 2 | 12 | 109 | 92 | +17 | 32 |
9. | KMF Pruška | 24 | 9 | 3 | 12 | 86 | 92 | -6 | 30 |
10. | Cattaro 2019 | 24 | 6 | 3 | 15 | 90 | 174 | -84 | 21 |
11. | KMF Gorštak | 24 | 6 | 1 | 17 | 90 | 128 | -38 | 19 |
12. | Mirabile moda | 24 | 3 | 0 | 21 | 82 | 163 | -81 | 9 |
13. | KMF Njegoš | 24 | 2 | 0 | 22 | 85 | 316 | -231 | 6 |