
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
- Vijesti
| Subota, 01.11.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 14. kolo | Gradski stadion Berane | Berane0 | 2Rudar | |
| Nedjelja, 02.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 14:00 | 14. kolo | Stadion FK Kom | Kom3 | 1Iskra | |
| 14:00 | 14. kolo | Stadion Solila | Igalo1 | 2Otrant-Olympic | |
| 14:00 | 14. kolo | Trening kamp FSCG | Lovćen2 | 1FK Internacional | |
| 15:00 | 14. kolo | DG arena | Podgorica1 | 0Grbalj | |
| Subota, 08.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 14:00 | 15. kolo | Gradski stadion Berane | Berane- | -Kom | - |
| 14:00 | 15. kolo | Gradski stadion | Rudar- | -Lovćen | - |
| 14:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional- | -Igalo | - |
| 14:00 | 15. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Podgorica | - |
| 14:00 | 15. kolo | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Iskra | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
16.08.2025. 17:45 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Kom | |
16.08.2025. 17:45 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 1Rudar | |
16.08.2025. 17:45 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic7 | 0FK Internacional | |
16.08.2025. 20:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Lovćen | |
16.08.2025. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 2Berane | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
23.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Otrant-Olympic | |
23.08.2025. 17:30 | Trening kamp FSCG | Lovćen1 | 2Iskra | |
23.08.2025. 17:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Podgorica | |
23.08.2025. 18:30 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 0Grbalj | |
23.08.2025. 19:30 | Stadion FK Kom | Kom2 | 0FK Internacional | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
29.08.2025. 20:00 | DG arena | Podgorica0 | 0Kom | |
31.08.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Lovćen | |
31.08.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional1 | 2Rudar | |
31.08.2025. 19:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Otrant-Olympic0 | 0Berane | |
31.08.2025. 19:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 0Igalo | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
06.09.2025. 17:00 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 0FK Internacional | |
06.09.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 2Grbalj | |
06.09.2025. 18:00 | Stadion braće Velašević | Lovćen0 | 3Otrant-Olympic | |
06.09.2025. 19:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 1Rudar | |
06.09.2025. 19:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Iskra | |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
10.09.2025. 16:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 1Podgorica | |
10.09.2025. 16:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 1Igalo | |
10.09.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional0 | 1Lovćen | |
10.09.2025. 16:30 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Berane | |
10.09.2025. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Kom | |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
14.09.2025. 16:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0FK Internacional | |
14.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Iskra1 | 1Grbalj | |
14.09.2025. 16:30 | Stadion FK Kom | Kom0 | 2Berane | |
14.09.2025. 16:30 | Trening kamp FSCG | Lovćen1 | 0Rudar | |
14.09.2025. 18:00 | DG arena | Podgorica1 | 3Otrant-Olympic | |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
20.09.2025. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 1Kom | |
20.09.2025. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Iskra | |
20.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional2 | 0Podgorica | |
20.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Rudar4 | 0Igalo | |
20.09.2025. 18:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 1Lovćen | |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2025. 16:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 4Berane | |
24.09.2025. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 0Otrant-Olympic | |
24.09.2025. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 2FK Internacional | |
24.09.2025. 18:00 | DG arena | Podgorica2 | 2Rudar | |
24.09.2025. 18:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Lovćen | |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2025. 15:30 | Gradski stadion | Rudar0 | 1Iskra | |
28.09.2025. 16:00 | Trening kamp FSCG | Lovćen0 | 1Igalo | |
28.09.2025. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 0Kom | |
28.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional1 | 1Grbalj | |
28.09.2025. 19:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 1Podgorica | |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 15:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Grbalj | |
04.10.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional0 | 1Otrant-Olympic | |
04.10.2025. 15:30 | Trening kamp FSCG | Lovćen0 | 1Podgorica | |
04.10.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 2Iskra | |
04.10.2025. 16:30 | Stadion FK Kom | Kom3 | 1Igalo | |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2025. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic6 | 2Rudar | |
12.10.2025. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 1Berane | |
12.10.2025. 15:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Lovćen | |
12.10.2025. 15:30 | DG arena | Podgorica1 | 0Igalo | |
13.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional0 | 5Kom | |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 15:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Iskra | |
18.10.2025. 15:00 | Trening kamp FSCG | Lovćen0 | 2Grbalj | |
18.10.2025. 15:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 2FK Internacional | |
18.10.2025. 15:30 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 3Otrant-Olympic | |
18.10.2025. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Podgorica | |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional0 | 0Berane | |
26.10.2025. 14:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 2Lovćen | |
26.10.2025. 14:30 | Gradski stadion | Rudar0 | 3Kom | |
26.10.2025. 15:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 0Podgorica | |
27.10.2025. 14:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Igalo | |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 15:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 2Rudar | |
02.11.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom3 | 1Iskra | |
02.11.2025. 14:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 2Otrant-Olympic | |
02.11.2025. 14:00 | Trening kamp FSCG | Lovćen2 | 1FK Internacional | |
02.11.2025. 15:00 | DG arena | Podgorica1 | 0Grbalj | |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2025. 14:00 | Gradski stadion Berane | Berane- | -Kom | - |
08.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Rudar- | -Lovćen | - |
08.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | FK Internacional- | -Igalo | - |
08.11.2025. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Podgorica | - |
08.11.2025. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Iskra | - |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2025. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Grbalj | - |
16.11.2025. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Otrant-Olympic | - |
16.11.2025. 17:00 | DG arena | Podgorica- | -FK Internacional | - |
16.11.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Rudar | - |
16.11.2025. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Berane | - |
| 17. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2025. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Kom | - |
23.11.2025. 17:00 | Gradski stadion Berane | Berane- | -Igalo | - |
23.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Rudar- | -Podgorica | - |
23.11.2025. 17:00 | - | FK Internacional- | -Iskra | - |
23.11.2025. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Grbalj | - |
| 18. kolo | Izvještaj | |||
30.11.2025. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Otrant-Olympic | - |
30.11.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -FK Internacional | - |
30.11.2025. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Rudar | - |
30.11.2025. 17:00 | DG arena | Podgorica- | -Berane | - |
30.11.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | - |
| 19. kolo | Izvještaj | |||
07.12.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Kom | - |
07.12.2025. 17:00 | DG arena | Podgorica- | -Lovćen | - |
07.12.2025. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Berane | - |
07.12.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Rudar | - |
07.12.2025. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -FK Internacional | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 12 | +21 | 28 |
| 2. | Grbalj | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 27 |
| 3. | Rudar | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 24 |
| 4. | Kom | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13 | +7 | 23 |
| 5. | Berane | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 11 | +7 | 21 |
| 6. | Iskra | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
| 7. | Lovćen | 14 | 6 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 19 |
| 8. | Igalo | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
| 9. | Podgorica | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 10. | FK Internacional | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 30 | -21 | 6 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vujačić | Otrant-Olympic | 7 |
| 2 | Valentin Rudović | Otrant-Olympic | 7 |
| 3 | Lazar Pajović | Grbalj | 6 |
| 4 | Srđan Bošković | Berane | 6 |
| 5 | Igor Pantić | Rudar | 5 |
| 6 | Luka Mihaljević | Kom | 5 |
| 7 | Luka Sili | Kom | 5 |
| 8 | Marko Šćepanović | Iskra | 5 |
| 9 | Dejan Jovanović | Rudar | 4 |
| 10 | Aleksandar Krstović | Grbalj | 3 |
| 11 | Blagota Marković | Igalo | 3 |
| 12 | Danin Talović | Otrant-Olympic | 3 |
| 13 | Halil Muharemović | Otrant-Olympic | 3 |
| 14 | Luka Merdović | Podgorica | 3 |
| 15 | Martin Đukanović | Rudar | 3 |
| 16 | Matija Kuč | Grbalj | 3 |
| 17 | Uroš Jovanović | Grbalj | 3 |
| 18 | Viktor Kuč | Berane | 3 |
| 19 | Božidar Bujiša | Rudar | 2 |
| 20 | Balša Đurašić | FK Internacional | 2 |
| 21 | Calistus Zama Ekene | Rudar | 2 |
| 22 | Darko Bulatović | FK Internacional | 2 |
| 23 | Đorđe Magdelinić | Berane | 2 |
| 24 | Deiransupensa Nobiraki | Otrant-Olympic | 2 |
| 25 | Dejan Pepić | Otrant-Olympic | 2 |
| 26 | Ivan Šoć | Lovćen | 2 |
| 27 | Jovan Vujović | Igalo | 2 |
| 28 | Marko Pejović | Kom | 2 |
| 29 | Marko Vračar | Podgorica | 2 |
| 30 | Nikola Đukić | Berane | 2 |
| 31 | Pavle Pavićević | Iskra | 2 |
| 32 | Stefan Čađenović | Grbalj | 2 |
| 33 | Santigie Yusuf Sesay | Grbalj | 2 |
| 34 | Tsubasa Tomonari | FK Internacional | 2 |
| 35 | Vuk Ajković | Lovćen | 2 |
| 36 | Anel Asović | FK Internacional | 1 |
| 37 | Aleksa Karadžić | Iskra | 1 |
| 38 | Andrija Krivokapić | Kom | 1 |
| 39 | Aleksa Makočević | Iskra | 1 |
| 40 | Anđelo Rudović | Otrant-Olympic | 1 |
| 41 | Aleksandar Šofranac | Otrant-Olympic | 1 |
| 42 | Andrii Stryzhak | Lovćen | 1 |
| 43 | Bojan Kopitović | Podgorica | 1 |
| 44 | Danilo Bracanović | Kom | 1 |
| 45 | Danilo Dašić | Berane | 1 |
| 46 | Đorđe Vukčević | Lovćen | 1 |
| 47 | Edin Đečbitrić | Otrant-Olympic | 1 |
| 48 | Ermin Seratlić | Otrant-Olympic | 1 |
| 49 | Filip Pavićević | Otrant-Olympic | 1 |
| 50 | Hinata Sakamaki | Lovćen | 1 |
| 51 | Haris Terzić | Berane | 1 |
| 52 | Jovan Milić | Rudar | 1 |
| 53 | Jovan Popović | Podgorica | 1 |
| 54 | Kiyotaka Hosono | FK Internacional | 1 |
| 55 | Luka Drmač | Kom | 1 |
| 56 | Luka Kruščić | Kom | 1 |
| 57 | Lazar Lambulić | Otrant-Olympic | 1 |
| 58 | Lazar Martinović | Kom | 1 |
| 59 | Lazar Mitrić | Iskra | 1 |
| 60 | Milan Ajduković | Rudar | 1 |
| 61 | Marko Burzanović | Kom | 1 |
| 62 | Matija Gardašević | Igalo | 1 |
| 63 | Marko Jukić | Berane | 1 |
| 64 | Matija Nikčević | Iskra | 1 |
| 65 | Mateja Sekulić | Rudar | 1 |
| 66 | Matija Šljukić | Rudar | 1 |
| 67 | Matija Stijepović | Otrant-Olympic | 1 |
| 68 | Miloš Zečević | Lovćen | 1 |
| 69 | Nihad Balić | Igalo | 1 |
| 70 | Nemanja Tmušić | Berane | 1 |
| 71 | Petar Barjaktarović | Berane | 1 |
| 72 | Pavle Pićurić | Igalo | 1 |
| 73 | Rade Drakić | Lovćen | 1 |
| 74 | Risto Vujović | Kom | 1 |
| 75 | Stefan Mijović | Kom | 1 |
| 76 | Sava Milić | Iskra | 1 |
| 77 | Simo Popović | Grbalj | 1 |
| 78 | Shunya Ueda | Grbalj | 1 |
| 79 | Stefan Vulanović | Lovćen | 1 |
| 80 | Tomoya Shimamura | FK Internacional | 1 |
| 81 | Vuk Pavićević | Grbalj | 1 |
| 82 | Vladimir Pavlović | Igalo | 1 |
Druga liga
Poraz Grblja, Otrant opet lider
Promjena na vrhu tabele Meridianbet 2.CFL nakon 14. kola. Dojučerašnji lider Grbalj...
02.11.2025.Druga liga
Lovćen slavio u Ulcinju, poraz Rudara
Fudbaleri Lovćena savladali su Otrant u 13. kolu Meridianbet 2.CFL. Cetinjani su do...
26.10.2025.Druga liga
Nova pobjeda Berana, Grbalj na drugom mjestu
Odigrani mečevi 8. kola Meridianbet 2.CFL… Fudbaleri Berana upisali su petu pobjedu...
24.09.2025.Druga liga
Berane na vrhu, poraz Rudara
Odigrano 6. kolo Meridianbet 2.CFL… Fudbaleri Berana nastavili su sa dobrim...
14.09.2025.Druga liga
Bez golova u derbiju
Odigrane utakmice 5. kola Meridianbet 2.CFL… Derbi meč 5. runde drugoligaškog...
10.09.2025.Druga liga
Remi u Ulcinju, pobjeda Rudara
Kompletirano treće kolo Meridianbet 2.CFL… Fudbaleri Otranta i Berana odigrali su...
31.08.2025.
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 12 | +21 | 28 |
| 2. | Grbalj | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 27 |
| 3. | Rudar | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 24 |
| 4. | Kom | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13 | +7 | 23 |
| 5. | Berane | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 11 | +7 | 21 |
| 6. | Iskra | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
| 7. | Lovćen | 14 | 6 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 19 |
| 8. | Igalo | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
| 9. | Podgorica | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 10. | FK Internacional | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 30 | -21 | 6 |








