A selekcija žene
Spisak za utakmicu sa Azerbejdžanom
Selektor ženske seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak...
ŽFK Leotar
Datum rođenja: 11.09.2005.
Szent Mihály KFT
Datum rođenja: 21.07.2003.
Ekonomist
Datum rođenja: 15.09.2006.
Datum rođenja: 26.05.2005.
Emina Mostar
Datum rođenja: 23.12.2003.
FC Dynamo Moscow
Datum rođenja: 02.10.2005.
KF Vllaznia Shkodër
Datum rođenja: 03.05.1999.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 11.11.1999.
ABB Fomget
Datum rođenja: 04.05.1994.
Datum rođenja: 05.07.2006.
NK Split
Datum rođenja: 29.10.1991.
ŽFK Crvena zvezda
Datum rođenja: 11.01.1996.
ŽFK TSC
Datum rođenja: 25.08.2002.
FC Girondins de Bordeaux
Datum rođenja: 05.10.2002.
Datum rođenja: 08.05.2001.
Datum rođenja: 28.04.2003.
Ekonomist
Datum rođenja: 27.09.2003.
ŽFK Radnički 1923
Datum rođenja: 31.03.2004.
SK Slavia Praha
Datum rođenja: 10.09.1999.
1 FC Nuernberg
Datum rođenja: 15.09.1993.
ABB Fomget
Datum rođenja: 11.04.1992.
Breznica
Datum rođenja: 20.02.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.07.2007.
ŽFK Crvena zvezda
Datum rođenja: 19.08.2004.
Breznica
Datum rođenja: 17.11.2000.
selektor
asistent
asistent
asistent
trener golmana
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
22.01.2017. 00:01 | Prijateljska utakmica - žene A selekcija | Crna Gora0 | 1Hrvatska | |
15.09.2016. 22:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Španija13 | 0Crna Gora | |
07.06.2016. 23:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Republika Irska9 | 0Crna Gora | |
03.06.2016. 23:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Crna Gora0 | 3Portugal | |
12.04.2016. 17:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Crna Gora1 | 7Finska | |
07.04.2016. 17:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Crna Gora0 | 5Republika Irska | |
24.01.2016. 14:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Crna Gora0 | 7Španija | |
26.11.2015. 18:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Portugal6 | 1Crna Gora | |
17.09.2015. 20:00 | Kvalifikacije za EURO 2017 za žene - grupa 2 | Finska1 | 0Crna Gora | |
25.06.2015. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora1 | 0Albanija | |
28.04.2015. 15:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Makedonija0 | 7Crna Gora | |
28.04.2015. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Makedonija1 | 7Crna Gora | |
17.09.2014. 17:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 10Engleska | |
19.06.2014. 18:00 | Women's World Cup - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora2 | 3Turska |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crna Gora | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2. | Azerbejdžan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Litvanija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Selektor ženske seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak...
Armisa Kuč obilježila prvu pobjedu Crne Gore u novom izdanju UEFA Lige nacija…...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore remijem je otvorila novi nastup u UEFA...
Fudbalerke Crne Gore na startu grupe C4 igraju sa Azerbejdžanom i Litvanijom...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore ubjedljivo je savladala Sjevernu...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore poražena je u prvom od dva prijateljska...