A selekcija žene
Trijumf nad Litvanijom
Armisa Kuč obilježila prvu pobjedu Crne Gore u novom izdanju UEFA Lige nacija…...
ŽFK Leotar
Datum rođenja: 11.09.2005.
Szent Mihály KFT
Datum rođenja: 21.07.2003.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 07.09.2005.
Datum rođenja: 26.05.2005.
ZFK Dynamo Moscow
Datum rođenja: 14.02.1997.
Asteras Tripolis
Datum rođenja: 05.08.1996.
Emina Mostar
Datum rođenja: 23.12.2003.
FC Dynamo Moscow
Datum rođenja: 02.10.2005.
KF Vllaznia Shkodër
Datum rođenja: 03.05.1999.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 11.11.1999.
ABB Fomget
Datum rođenja: 04.05.1994.
NK Split
Datum rođenja: 29.10.1991.
ŽFK Crvena zvezda
Datum rođenja: 11.01.1996.
ŽFK TSC
Datum rođenja: 25.08.2002.
FC Girondins de Bordeaux
Datum rođenja: 05.10.2002.
Datum rođenja: 28.04.2003.
Ekonomist
Datum rođenja: 27.09.2003.
ŽFK Radnički 1923
Datum rođenja: 31.03.2004.
SK Slavia Praha
Datum rođenja: 10.09.1999.
1 FC Nuernberg
Datum rođenja: 15.09.1993.
ABB Fomget
Datum rođenja: 11.04.1992.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.07.2007.
ŽFK Crvena zvezda
Datum rođenja: 19.08.2004.
Breznica
Datum rođenja: 17.11.2000.
selektor
asistent
asistent
asistent
trener golmana
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
27.02.2024. 20:00 | 2025 Women's EURO - UWNL Promotion and Relegation | Sjeverna Irska1 | 1Crna Gora | |
23.02.2024. 14:00 | 2025 Women's EURO - UWNL Promotion and Relegation | Crna Gora0 | 2Sjeverna Irska | |
05.12.2023. 16:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora2 | 0Kipar | |
01.12.2023. 13:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora9 | 0Farska Ostrva | |
31.10.2023. 13:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Azerbejdžan3 | 0Crna Gora | |
27.10.2023. 16:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Kipar0 | 2Crna Gora | |
26.09.2023. 18:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora0 | 1Azerbejdžan | |
22.09.2023. 19:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Farska Ostrva0 | 1Crna Gora | |
17.07.2023. 18:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Moldavija0 | 5Crna Gora | |
14.07.2023. 18:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Moldavija2 | 1Crna Gora | |
10.04.2023. 12:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora3 | 1Makedonija | |
18.02.2023. 12:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora2 | 0Moldavija | |
15.02.2023. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora6 | 1Moldavija | |
14.11.2022. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora1 | 2Estonija |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crna Gora | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2. | Azerbejdžan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Litvanija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Armisa Kuč obilježila prvu pobjedu Crne Gore u novom izdanju UEFA Lige nacija…...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore remijem je otvorila novi nastup u UEFA...
Fudbalerke Crne Gore na startu grupe C4 igraju sa Azerbejdžanom i Litvanijom...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore ubjedljivo je savladala Sjevernu...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore poražena je u prvom od dva prijateljska...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore krajem novembr i početkom decembra...