A selekcija žene
Pobjeda za kraj uspješne godine
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore savladala je u prijateljskom meču Rumuniju...


ŽFK Leotar
Datum rođenja: 11.09.2005.

Szent Mihály KFT
Datum rođenja: 21.07.2003.

Datum rođenja: 15.09.2006.

Datum rođenja: 26.05.2005.

ZFK Dynamo Moscow
Datum rođenja: 14.02.1997.

Emina Mostar
Datum rođenja: 23.12.2003.

Datum rođenja: 02.10.2005.

KF Vllaznia Shkodër
Datum rođenja: 03.05.1999.

ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 11.11.1999.

Datum rođenja: 13.08.2002.

Datum rođenja: 05.07.2006.

NK Split
Datum rođenja: 29.10.1991.

ŽFK Crvena zvezda
Datum rođenja: 11.01.1996.

ŽFK TSC
Datum rođenja: 25.08.2002.

Datum rođenja: 05.10.2002.

Datum rođenja: 08.05.2001.

Datum rođenja: 28.04.2003.

ŽFK Radnički 1923
Datum rođenja: 13.06.2005.

Ekonomist
Datum rođenja: 27.09.2003.

ŽFK Radnički 1923
Datum rođenja: 31.03.2004.

SK Slavia Praha
Datum rođenja: 10.09.1999.

1 FC Nuernberg
Datum rođenja: 15.09.1993.

ABB Fomget
Datum rođenja: 11.04.1992.

Datum rođenja: 20.02.2006.

selektor

asistent

asistent

asistent

trener golmana

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
30.11.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Makedonija3 | 2Crna Gora | |
29.10.2024. 17:30 | 2025 Women's EURO - WEQ Play-offs Round 1 | Finska5 | 0Crna Gora | |
25.10.2024. 16:30 | 2025 Women's EURO - WEQ Play-offs Round 1 | Crna Gora0 | 1Finska | |
16.07.2024. 19:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Crna Gora2 | 3Grčka | |
12.07.2024. 17:45 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Farska Ostrva2 | 1Crna Gora | |
04.06.2024. 19:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Andora1 | 5Crna Gora | |
31.05.2024. 17:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Grčka2 | 2Crna Gora | |
09.04.2024. 16:30 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Crna Gora5 | 1Farska Ostrva | |
05.04.2024. 16:30 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C3 | Crna Gora6 | 1Andora | |
27.02.2024. 20:00 | 2025 Women's EURO - UWNL Promotion and Relegation | Sjeverna Irska1 | 1Crna Gora | |
23.02.2024. 14:00 | 2025 Women's EURO - UWNL Promotion and Relegation | Crna Gora0 | 2Sjeverna Irska | |
05.12.2023. 16:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora2 | 0Kipar | |
01.12.2023. 13:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Crna Gora9 | 0Farska Ostrva | |
31.10.2023. 13:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C3 | Azerbejdžan3 | 0Crna Gora | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Crna Gora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore savladala je u prijateljskom meču Rumuniju...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore krajem novembra dočekuje Rumuniju u meču...
Unija evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) objavila je raspored utakmica u...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore na današnjem žrijebu u Nionu saznala je...
Žrijeb za novo izdanje kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo održaće se sjutra u...
Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore poražena u drugom prijateljskom duelu sa...