Kadetska liga 18/19
OFK Titograd
Podgorica
- pozicija-
- bodovi-
- gol razlika-
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Odbrana | |||||
Pavle Đurović | 2 | 22 | - | - | - |
Nemanja Koruga | 2 | 59 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
10.11.2018. 10:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Sutjeska2 | 1OFK Titograd | |
07.11.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd2 | 4Mladost Lj. 1970 | |
03.11.2018. 13:30 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Igalo1 | 2OFK Titograd | |
27.10.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd0 | 0Lovćen | |
20.10.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Budućnost2 | 4OFK Titograd | |
14.10.2018. 15:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd6 | 1Petrovac | |
06.10.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Grbalj6 | 3OFK Titograd | |
18.09.2018. 15:30 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd2 | 1Bokelj sbbet | |
15.09.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Rudar2 | 1OFK Titograd | |
12.09.2018. 16:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd6 | 0Otrant-Olympic | |
08.09.2018. 16:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Berane2 | 2OFK Titograd | |
01.09.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd4 | 0Jezero | |
22.08.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | OFK Titograd5 | 1Mornar | |
19.08.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 18/19 | Iskra5 | 2OFK Titograd |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Jovan Kljajević | OFK Titograd | 13 |
2 | Sava Milić | OFK Titograd | 13 |
3 | Luka Mihaljević | OFK Titograd | 3 |
Kadetska liga 18/19
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 11 | +42 | 38 |
2. | Budućnost (-2) | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 13 | +44 | 35 |
3. | Sutjeska | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | 14 | +37 | 34 |
4. | OFK Berane | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 11 | +20 | 33 |
5. | Grbalj | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | 30 | +20 | 31 |
6. | Mladost Lj. 1970 | 15 | 9 | 0 | 6 | 63 | 23 | +40 | 27 |
7. | OFK Titograd | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 29 | +13 | 24 |
8. | Zeta | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 30 | +3 | 22 |
9. | Mornar | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 |
10. | Lovćen | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 43 | -24 | 20 |
11. | Rudar | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 27 | -1 | 16 |
12. | Igalo | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 42 | -27 | 10 |
13. | Jezero | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 57 | -37 | 10 |
14. | Otrant-Olympic | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 62 | -46 | 10 |
15. | Bokelj sbbet | 15 | 3 | 0 | 12 | 25 | 71 | -46 | 9 |
16. | Petrovac (-2) | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 56 | -35 | 6 |