Bokelj sbbet | : | Rudar |
Ivan Radović (G) | 1 | | 12 | Dušan Mrdak (G) |
David Radević (C) | 10 | | 3 | Pavle Balčin |
Dejan Bušković | 9 | | 15 | Vladan Dukić |
Aleksandar Čolan | 6 | | 4 | Igor Tešović |
Đorđe Vukajlović | 11 | | 11 | Kristijan Ernec |
Filip Krivokapić | 16 | | 9 | Lazar Vučetić |
Toni Katelan | 14 | | 7 | Uroš Čepić (C) |
Vukan Mirković | 29 | | 8 | Arsenije Čepić |
Matija Nikaljević | 4 | | 10 | Marko Krstonijević |
Luka Gopčević | 2 | | 6 | Ognjen Terzić |
Vladimir Kašćelan | 7 | | 14 | Danijel Boričić |
Rezervni igrači |
Mitar Perišić (G) | 33 | | 1 | Aleksa Raonić (G) |
Vanja Radulović (G) | 12 | | 19 | Sava Pljevaljčić |
Andrej Radević | 8 | | 16 | Eman Delić |
Miloš Krivokapić | 5 | | 18 | Balša Danilović |
Gracija Brguljan | 13 | | 20 | Nikola Jašović |
Uroš Vukčević | 19 | | 5 | Božo Tošić |
Jakša Giljača | 3 | | | - |