
sudija
Miloš Vlahović
Rođen: 07.08.1987.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Dečić Admiral Bet0 | 2Igalo | - | 1 | - | |
02.09.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Igalo1 | 0Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
29.08.2018. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 | Lovćen3 | 0Jedinstvo Franca | - | - | - | |
26.08.2018. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 | Grbalj0 | 3Sutjeska | 1 | 5 | - | |
22.08.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Berane0 | 2Otrant-Olympic | - | 5 | - | |
12.08.2018. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 | Sutjeska4 | 0Berane | - | 1 | - | |
26.05.2018. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Cetinje1 | 8Petrovac | - | - | - | |
23.05.2018. | Kup Crne Gore za kadete 17/18 | Budućnost2 | 0Berane | - | 5 | 2 | |
20.05.2018. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 - grupa A | Sutjeska6 | 1Grbalj | - | - | - | |
19.05.2018. | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa A | Rudar0 | 2Zeta | - | 1 | - | |
16.05.2018. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jezero0 | 2Jedinstvo Franca | - | 4 | - | |
13.05.2018. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Iskra2 | 1Lovćen | - | 2 | - | |
12.05.2018. | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mornar2 | 0Iskra | - | - | - | |
06.05.2018. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Bokelj sbbet0 | 1Mornar | - | 3 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | +52 | 72 |
2. | Petrovac | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
3. | Dečić Admiral Bet | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 25 | +1 | 40 |
4. | Sutjeska | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 40 |
5. | Arsenal | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 38 |
6. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | 37 |
7. | Mornar | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 |
8. | Jedinstvo Franca | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 34 |
9. | Jezero | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 |