
sudija
Miloš Vlahović
Rođen: 07.08.1987.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Gupa A | Mladost Lj. 19700 | 4Sutjeska | - | - | - | |
14.04.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Otrant-Olympic0 | 0Dečić | - | 2 | 1 | |
08.04.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Mornar1 | 0Rudar | - | 4 | 1 | |
03.04.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Mladost Lj. 19701 | 2Otrant-Olympic | - | 5 | - | |
31.03.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Petrovac5 | 0Berane | - | 3 | 1 | |
24.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Jezero1 | 0Arsenal | - | 2 | - | |
19.03.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Lovćen3 | 0Petrovac | - | 2 | - | |
17.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Berane0 | 1Arsenal | - | 5 | - | |
14.03.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Gupa A | Sutjeska2 | 0Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
10.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Jedinstvo Franca0 | 1Jezero | 1 | 10 | - | |
04.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Arsenal5 | 0Dečić | 1 | - | - | |
11.11.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Mladost Lj. 19701 | 0Dečić | - | 6 | - | |
06.11.2018. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 | Dečić0 | 5Kom | - | - | - | |
04.11.2018. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 | Sutjeska9 | 0Iskra | - | 1 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
2. | Dečić | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3. | Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
4. | OFK Mladost Lob.bet | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
5. | Petrovac | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
6. | Jezero | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7. | Budućnost | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8. | Mornar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
9. | Jedinstvo Franca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10. | Bokelj sbbet | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |