
sudija
Miloš Vlahović
Rođen: 07.08.1987.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Otrant-Olympic3 | 0Grbalj | 1 | 2 | - | |
03.04.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Budućnost2 | 1Sutjeska Meridianbet | - | 2 | - | |
25.03.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane0 | 1Otrant-Olympic | - | 5 | 1 | |
18.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar0 | 0Iskra | - | 4 | - | |
12.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Rudar1 | 4Sutjeska Meridianbet | 1 | 2 | - | |
09.03.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Dečić0 | 2Podgorica | 1 | 6 | 1 | |
05.03.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Grbalj0 | 1Igalo | - | 3 | - | |
28.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal0 | 0Mornar | - | 5 | 1 | |
03.12.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Igalo3 | 1Nikšić | - | 3 | - | |
26.11.2022. | Omladinska liga Crne Gore 22/23 | Podgorica3 | 0Rudar | - | 1 | - | |
16.11.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Igalo1 | 1Otrant-Olympic | 1 | 6 | - | |
30.10.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj0 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 6 | - | |
22.10.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane1 | 0Kom | - | 4 | 2 | |
16.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska Meridianbet1 | 1Mornar | 1 | 3 | 1 |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 19 |
2. | Dečić | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 17 |
3. | Jezero | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 | 15 |
5. | Petrovac | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
7. | Mornar | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
9. | Jedinstvo Franca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
10. | Rudar | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | -11 | 5 |