U-19 žene
Omladinke od srijede na pripremama
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore boraviće naredne sedmice na pripremama u...


Datum rođenja: 09.10.2007.

Datum rođenja: 03.07.2008.

Datum rođenja: 24.10.2008.

Datum rođenja: 21.08.2007.

Datum rođenja: 03.03.2007.

Datum rođenja: 16.01.2008.

Datum rođenja: 25.04.2008.

Datum rođenja: 05.02.2007.

Datum rođenja: 14.05.2008.

Datum rođenja: 22.07.2009.

Datum rođenja: 07.02.2008.

Datum rođenja: 19.11.2007.

Datum rođenja: 03.06.2008.

Datum rođenja: 26.04.2009.

Datum rođenja: 06.06.2009.

Datum rođenja: 17.09.2008.

Datum rođenja: 08.10.2007.

Datum rođenja: 17.12.2008.

Datum rođenja: 03.01.2007.

Datum rođenja: 25.07.2007.

selektor

asistent

asistent

trener golmana

tim menadžer

ekonom
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
14.03.2018. 10:00 | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | BiH2 | 1Crna Gora | |
12.03.2018. 15:00 | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | BiH2 | 1Crna Gora | |
18.09.2017. 15:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2018 - grupa 1 | Kosovo1 | 1Crna Gora | |
15.09.2017. 19:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2018 - grupa 1 | Njemačka8 | 0Crna Gora | |
12.09.2017. 15:30 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2018 - grupa 1 | Crna Gora0 | 7Island | |
25.10.2016. 16:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2017 za žene - grupa 11 | Crna Gora2 | 4Slovačka | |
22.10.2016. 16:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2017 za žene - grupa 11 | Mađarska6 | 0Crna Gora | |
20.10.2016. 16:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2017 za žene - grupa 11 | Danska7 | 0Crna Gora | |
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srbija | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2. | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3. | Kipar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4. | Jermenija | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore boraviće naredne sedmice na pripremama u...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore u drugoj rundi kvalifikacija za EURO 2026...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je u posljednjem kolu...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore upisala je i drugi trijumf u...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore uspješno je započela nastup u...
Pred ženskom omladinskom reprezentacijom Crne Gore je nastup na preliminarnoj rundi...