
Napadač
Azra Duraković
Tim: Ekonomist
Datum rođenja: 17.12.2008.
- U-19
- U-17
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2025. | 2026 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora0 | 3Srbija | - | - | 24 | |
29.11.2025. | 2026 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora5 | 0Jermenija | - | - | 8 | |
26.11.2025. | 2026 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Kipar1 | 3Crna Gora | - | - | 19 | |
24.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora1 | 0Kosovo | - | - | 7 | |
22.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora1 | 2Kosovo | - | - | 11 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2025. | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Crna Gora3 | 1Kazahstan | - | - | 26 | |
20.03.2025. | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Estonija1 | 1Crna Gora | - | - | 54 | |
17.03.2025. | 2025 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Sjeverna Irska1 | 2Crna Gora | - | - | 62 | |
11.11.2024. | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora0 | 3Slovačka | - | - | 35 | |
08.11.2024. | 2025 Women's Under-17 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora1 | 2Gruzija | - | - | 18 | |
26.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | BiH3 | 0Crna Gora | - | - | 8 | |
24.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | BiH2 | 1Crna Gora | - | - | 34 | |
23.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo6 | 0Crna Gora | - | - | 65 | |
21.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo5 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
24.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora0 | 3Kosovo | - | - | 90 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2. | Bokelj sbbet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3. | OFK Mladost Lob.bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4. | Budućnost | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 5. | Arsenal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Mornar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Jezero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Otrant-Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9. | Petrovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10. | Sutjeska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |


