U-19 žene
Pobjeda na kraju
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Azerbejdžanom završila je...
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 09.10.2007.
Ekonomist
Datum rođenja: 15.09.2006.
Breznica
Datum rođenja: 21.08.2007.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 03.03.2007.
Ekonomist
Datum rođenja: 18.05.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.11.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 05.02.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 25.11.2007.
Datum rođenja: 05.07.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 19.11.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 31.05.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 08.10.2007.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.12.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 03.01.2007.
Breznica
Datum rođenja: 10.12.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 26.04.2006.
Breznica
Datum rođenja: 20.02.2006.
ŽFK Ilarion
Datum rođenja: 04.10.2007.
selektor
asistent
asistent
trener golmana
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
28.10.2023. 13:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2023 - prva runda - grupa 3 | Danska8 | 0Crna Gora | |
25.10.2023. 18:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2023 - prva runda - grupa 3 | Austrija3 | 0Crna Gora | |
17.08.2023. 10:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora1 | 4Kosovo | |
15.08.2023. 17:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 2Kosovo | |
08.04.2023. 11:00 | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Crna Gora3 | 0Azerbejdžan | |
05.04.2023. 16:00 | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Slovačka2 | 3Crna Gora | |
10.10.2022. 11:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Kipar0 | 1Crna Gora | |
07.10.2022. 11:00 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Hrvatska5 | 0Crna Gora | |
04.10.2022. 15:30 | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | |
15.09.2022. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo6 | 0Crna Gora | |
13.09.2022. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo0 | 0Crna Gora | |
12.04.2022. 12:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 4Srbija | |
09.04.2022. 15:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 1Letonija | |
06.04.2022. 10:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Litvanija1 | 0Crna Gora |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sjeverna Irska | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2. | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3. | Albanija | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4. | Azerbejdžan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Azerbejdžanom završila je...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Sjeverne Irske rezultatom...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore upisala je trijumf na startu preliminarne...
Stručni štab ženskih selekcija objavio je spisak igračica za predstojeći...
Selektor ženske omladinske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak za...
U sjedištu Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) održan je žrijeb za drugu rundu...