U-19 žene
Crna Gora sa Sjevernom Irskom, Albanijom i Azerbejdžanom
U sjedištu Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) održan je žrijeb za drugu rundu...
ŽFK Mladost 2015
Datum rođenja: 09.10.2007.
Ekonomist
Datum rođenja: 15.09.2006.
Breznica
Datum rođenja: 21.08.2007.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 03.03.2007.
Ekonomist
Datum rođenja: 18.05.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.11.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 05.02.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 25.11.2007.
Datum rođenja: 05.07.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 19.11.2007.
Cvetex
Datum rođenja: 31.05.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 08.10.2007.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.12.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 03.01.2007.
Breznica
Datum rođenja: 10.12.2006.
Ekonomist
Datum rođenja: 26.04.2006.
Breznica
Datum rođenja: 20.02.2006.
ŽFK Budućnost
Datum rođenja: 25.07.2007.
ŽFK Ilarion
Datum rođenja: 04.10.2007.
selektor
asistent
asistent
trener golmana
doktor
fizioterapeut
fizioterapeut
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
03.12.2024. 13:30 | 2025 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Moldavija- | -Crna Gora | |
30.11.2024. 11:00 | 2025 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Bjelorusija4 | 0Crna Gora | |
27.11.2024. 13:30 | 2025 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora1 | 2Albanija | |
30.08.2024. 10:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo- | -Crna Gora | |
28.08.2024. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo- | -Crna Gora | |
09.04.2024. 12:00 | 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB4 | Bugarska2 | 1Crna Gora | |
06.04.2024. 12:00 | 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB4 | Crna Gora1 | 5Letonija | |
03.04.2024. 14:00 | 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB4 | Crna Gora4 | 0Azerbejdžan | |
19.02.2024. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora0 | 1Makedonija | |
17.02.2024. 13:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora3 | 1Makedonija | |
31.10.2023. 14:30 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2023 - prva runda - grupa 3 | Crna Gora0 | 5Poljska | |
28.10.2023. 13:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2023 - prva runda - grupa 3 | Danska8 | 0Crna Gora | |
25.10.2023. 18:00 | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2023 - prva runda - grupa 3 | Austrija3 | 0Crna Gora | |
17.08.2023. 10:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora1 | 4Kosovo |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bjelorusija | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 6 |
2. | Albanija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3. | Crna Gora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4. | Moldavija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
U sjedištu Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) održan je žrijeb za drugu rundu...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore ubjedljivim trijumfom nad Moldavijom...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Bjelorusije u drugom kolu...
Ženska omladinska reprezentacija Crne Gore poražena je od Albanije u prvom kolu...
Pred ženskom omladinskom reprezentacijom Crne Gore je prva runda kvalifikacija za...
Ženske omladinske reprezentacije Kosova i Crne Gore remizirale su u drugom...