Meridianbet 1. CFL 23/24
Sutjeska Meridianbet
Nikšić


- pozicija4
- bodovi15
- gol razlika15:10
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Golmani | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | 900 | - | - | - |
Odbrana | |||||
![]() | 8 | 654 | - | 2 | - |
![]() | 1 | 45 | - | - | - |
![]() | 5 | 165 | - | 2 | - |
![]() | 10 | 788 | 2 | 2 | - |
![]() | 7 | 604 | - | 3 | - |
![]() | 10 | 788 | 1 | 2 | - |
![]() | 4 | 296 | - | 3 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 56 | - | - | - |
Vezni red | |||||
![]() | 7 | 431 | - | 2 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | 850 | 1 | 2 | - |
![]() | 9 | 659 | 1 | 1 | - |
![]() | 6 | 172 | - | 1 | - |
![]() | 6 | 211 | - | - | - |
![]() | 10 | 647 | - | 2 | - |
Napad | |||||
![]() | 6 | 173 | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 720 | 2 | 2 | - |
![]() | 9 | 573 | 2 | 2 | - |
![]() | 2 | 12 | 1 | - | - |
![]() | 10 | 733 | 3 | 2 | - |
![]() | 7 | 277 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 45 | - | - | - |
Igrači | |||||
![]() | 1 | 11 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
17.09.2023. 19:30 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Dečić0 | 4Sutjeska Meridianbet | |
03.09.2023. 20:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska Meridianbet3 | 3OFK Mladost Lob.bet | |
26.08.2023. 18:30 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac1 | 1Sutjeska Meridianbet | |
20.08.2023. 19:30 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska Meridianbet1 | 2Budućnost | |
13.08.2023. 20:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jedinstvo Franca0 | 0Sutjeska Meridianbet | |
06.08.2023. 20:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska Meridianbet2 | 2Arsenal | |
30.07.2023. 20:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar1 | 1Sutjeska Meridianbet | |
23.07.2023. 20:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1Sutjeska Meridianbet |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Dušan Vuković | Sutjeska Meridianbet | 3 |
2 | Dragan Grivić | Sutjeska Meridianbet | 2 |
3 | Milan Mirosavljev | Sutjeska Meridianbet | 2 |
4 | Vuk Striković | Sutjeska Meridianbet | 2 |
5 | Petar Aničić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
6 | Srđan Krstović | Sutjeska Meridianbet | 1 |
7 | Marko Matanović | Sutjeska Meridianbet | 1 |
8 | Đorđe Šaletić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
9 | Darjan Šušić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 19 |
2. | Dečić | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 17 |
3. | Jezero | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 | 15 |
5. | Petrovac | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
7. | Mornar | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
9. | Jedinstvo Franca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
10. | Rudar | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | -11 | 5 |