Meridianbet 1. CFL 23/24
Rudar
Pljevlja


- pozicija10
- bodovi6
- gol razlika3:14
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Golmani | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 7 | 630 | - | - | - |
Odbrana | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 328 | - | 1 | - |
![]() | 8 | 541 | - | 1 | - |
![]() | 6 | 490 | - | 3 | - |
![]() | 11 | 990 | 1 | 3 | - |
![]() | 11 | 983 | - | 1 | - |
Vezni red | |||||
![]() | 8 | 129 | - | 1 | - |
![]() | 11 | 826 | - | 2 | - |
![]() | 9 | 656 | - | - | - |
![]() | 2 | 22 | - | 1 | - |
![]() | 11 | 754 | - | 2 | - |
![]() | 6 | 376 | - | 2 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 573 | 1 | 1 | - |
![]() | 9 | 685 | - | 2 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 315 | - | - | - |
![]() | 9 | 532 | - | 3 | - |
Napad | |||||
![]() | 2 | 12 | - | - | - |
![]() | 10 | 881 | 1 | 3 | - |
Igrači | |||||
![]() | 4 | 105 | - | 1 | - |
![]() | 10 | 620 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
19.05.2024. 19:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Sutjeska Meridianbet | - |
15.05.2024. 19:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero- | -Rudar | - |
12.05.2024. 19:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar- | -Rudar | - |
08.05.2024. 19:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Dečić | - |
04.05.2024. 19:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | OFK Mladost Lob.bet- | -Rudar | - |
28.04.2024. 17:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Petrovac | - |
21.04.2024. 17:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost- | -Rudar | - |
13.04.2024. 17:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Jedinstvo Franca | - |
06.04.2024. 17:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal- | -Rudar | - |
30.03.2024. 16:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska Meridianbet- | -Rudar | - |
17.03.2024. 16:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Jezero | - |
13.03.2024. 16:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -Mornar | - |
10.03.2024. 16:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Dečić- | -Rudar | - |
03.03.2024. 16:00 | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Vasko Kalezić | Rudar | 1 |
2 | Andrej Pupović | Rudar | 1 |
3 | Arihiro Sentoku | Rudar | 1 |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 |
2. | Budućnost | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
3. | Jezero | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
4. | Petrovac | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 |
5. | Sutjeska Meridianbet | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 |
6. | Mornar | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
7. | Arsenal | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
8. | Jedinstvo Franca | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
10. | Rudar | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 |