Kadetska liga 14/15
Igalo
Igalo

 
- pozicija12
- bodovi36
- gol razlika41:75
- Utakmice
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015. 12:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo3 | 4Zabjelo | |
| 24.05.2015. 18:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Rudar0 | 0Igalo | |
| 16.05.2015. 18:30 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo0 | 0Jezero | |
| 10.05.2015. 12:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | OFK Titograd9 | 0Igalo | |
| 28.04.2015. 17:30 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Arsenal0 | 5Igalo | |
| 25.04.2015. 17:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo1 | 2Radnički | |
| 22.04.2015. 17:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Mornar6 | 0Igalo | |
| 18.04.2015. 17:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo0 | 1Grbalj | |
| 07.04.2015. 16:30 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Mogren0 | 1Igalo | |
| 31.03.2015. 16:30 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo0 | 1Sutjeska | |
| 28.03.2015. 15:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Iskra1 | 1Igalo | |
| 21.03.2015. 15:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo2 | 0Bokelj sbbet | |
| 17.03.2015. 15:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Lovćen1 | 2Igalo | |
| 14.03.2015. 15:00 | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Igalo1 | 1Zeta | |
Kadetska liga 14/15
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 10 | +126 | 102 | 
| 2. | OFK Titograd | 34 | 28 | 2 | 4 | 144 | 26 | +118 | 86 | 
| 3. | Grbalj | 34 | 22 | 5 | 7 | 104 | 34 | +70 | 71 | 
| 4. | Berane | 34 | 22 | 5 | 7 | 82 | 33 | +49 | 71 | 
| 5. | Sutjeska | 34 | 20 | 5 | 9 | 87 | 23 | +64 | 65 | 
| 6. | Zeta | 34 | 19 | 8 | 7 | 91 | 40 | +51 | 65 | 
| 7. | Radnički | 34 | 17 | 9 | 8 | 113 | 49 | +64 | 60 | 
| 8. | Jezero | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | +10 | 55 | 
| 9. | Mornar | 34 | 17 | 3 | 14 | 93 | 53 | +40 | 54 | 
| 10. | Rudar | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | 
| 11. | Zabjelo | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 85 | -32 | 44 | 
| 12. | Igalo | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 75 | -34 | 36 | 
| 13. | Petrovac | 34 | 9 | 5 | 20 | 59 | 110 | -51 | 32 | 
| 14. | Mogren | 34 | 8 | 3 | 23 | 42 | 100 | -58 | 27 | 
| 15. | Bokelj sbbet | 34 | 6 | 5 | 23 | 45 | 112 | -67 | 23 | 
| 16. | Lovćen | 34 | 7 | 1 | 26 | 53 | 117 | -64 | 22 | 
| 17. | Iskra (-1) | 34 | 5 | 5 | 24 | 32 | 135 | -103 | 19 | 
| 18. | Arsenal (-2) | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | 181 | -174 | -2 | 


