
Defanzivac
Zarija Mugoša
Rođen: 13.07.2007.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2025. | 2026 Under-19 - Qualifying Round - Grp5 | Crna Gora0 | 3Slovačka | - | - | 90 | |
12.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 4Makedonija | - | - | 30 | |
09.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 90 | |
09.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Mađarska | - | - | 81 | |
06.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | - | - | 8 | |
04.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 89 | |
07.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora4 | 2Gruzija | - | - | 54 | |
05.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 1Gruzija | - | - | 87 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Mađarska0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
31.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 2Azerbejdžan | - | - | 45 | |
29.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 0Azerbejdžan | - | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora3 | 2Makedonija | - | - | 45 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Portugal6 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
15.11.2023. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Crna Gora0 | 4Češka | - | - | 80 | |
17.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Rumunija | - | - | 60 | |
15.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 90 | |
07.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
05.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 3Crna Gora | - | 90 | ||
18.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
15.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Azerbejdžan4 | 1Crna Gora | - | - | 86 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
09.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 90 | |
02.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Srbija | - | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0San Marino | - | - | 90 | |
06.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Slovenija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
04.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2Gruzija | - | - | 90 | |
09.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Albanija0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
07.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 90 | |
10.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
08.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
20.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Gruzija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
18.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Gruzija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
01.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Rumunija4 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
30.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Rumunija5 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
16.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
14.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 71 | |
15.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 3Makedonija | - | 90 | ||
13.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Uzbekistan1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
12.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Hrvatska3 | 0Crna Gora | - | - | 38 | |
11.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 0Republika Irska | - | - | 58 | |
21.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Malta2 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
19.04.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Malta0 | 2Crna Gora | - | - | 62 | |
10.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 40 | |
08.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 1BiH | - | - | 40 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 80 | |
26.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 1Albanija | - | - | 80 | |
23.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Republika Irska | - | - | 80 | |
21.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 2Republika Irska | - | - | 80 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |


