Rezultati sa teorijskog polaganja ispita za polaznike treće generacije kandidata za UEFA "B" licencu

Škole za trenere FSCG.

 

Ime Teorija
poznavanja
fudbalske igre
Liderstvo,
vođstvo
Pravila
igre
1. Kljajević Srđan 9 8 9
2. Maričić Rudolf 9 6 9
3. Kaluđerović Željko 7 7 9
4. Kontić Đorđe / / /
5. Radoičić Filip 8 5 10
6. Aničić Miljan 7 6 7
7. Dapčević Dejan 9 6 9
8. Đurašković Zoran 9 9 8
9. Kaplanbegu Džemal 9 6 10
10. Nedović Aleksandar 9 9 9
11. Perišić Goran 8 6 10
12. Perović Željko 9 6 9
13. Babača Sead 9 8 9
14. Cimbaljević Novo / / /
15. Drašković Milanko 9 5 8
16. Jablan Ivan 9 6 9
17. Mugoša Darko 9 6 8
18. Rogošić Nikola 9 6 8
19. Stanojević Miodrag 8 8 9
20. Vuković Zoran 9 6 9
21. Antoša Golub 9 8 10
22. Bubanja Siniša 6 6 9
23. Čolić Đorđe 7 8 9
24. Krunić Vladimir 9 8 9
25. Vujović Ivan 9 5 9
26. Vujačić Žarko 8 6 9
27. Vukićević Miodrag 9 8 7
28. Marović Goran 5 8 9
29. Vlahović Žarko 5 7 9
30. Stevović Predrag / / /
31. Jovanović Gradimir 10 9 9
32. Lambulić Mladen 9 5 9
33. Mugoša Rajko 9 9 7
34. Rastoder Dževad 6 7 8
35. Ćulafić Ivica / / /


Škola za trenere FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković