Dečić Admiral Bet - Jezero - Fudbalski savez Crne Gore
Dečić Admiral Bet | : | Jezero |
Andrej Camaj (G) | 21 | | 1 | Belmin Mulić (G) |
Artan Đoković | 25 | | 5 | Kerim Mahmutović |
Seid Adrović | 19 | | 6 | Marko Rakonjac |
Andrija Majić | 5 | | 7 | Lazar Šekularac |
Leonardo Gojčaj | 33 | | 10 | Rijad Kolić |
Elez Adžović (C) | 4 | | 11 | Anel Spahić |
Ajdin Đoković | 28 | | 13 | Emsel Feratović |
Miloš Bauković | 6 | | 14 | Imran Redžepagić (C) |
Anes Orahovac | 20 | | 15 | Nermin Mulić |
Sadik Đoković | 17 | | 17 | Balša Tomović |
Damir Đoković | 9 | | 4 | Amar Međedović |
Rezervni igrači |
Marjo Camović (G) | 1 | | 9 | Redžo Tošić |
Amar Balić | 8 | | 21 | Ramo Marković |
Duran Niković | 16 | | 25 | Abdullah Gutić |
Arjan Micakaj | 13 | | 28 | Kemal Mehović |
Nikola Junčaj | 22 | | 31 | Arijan Brzać |
Mirsad Daković | 18 | | 41 | Zećo Kojić |
Adil Đoković | 3 | | 44 | Dženis Srdanović |
Marko Đurašaj | 27 | | 24 | Cano Kastrat |
Valentin Djokaj | 24 | | | - |