
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
- Vijesti
Ponedjeljak, 04.08.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 1. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Jedinstvo Franca | |
20:00 | 1. kolo | Arena Besa | Dečić3 | 2OFK Mladost Lob.bet | |
20:00 | 1. kolo | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Bokelj sbbet | |
20:00 | 1. kolo | Gradski stadion Berane | Jezero1 | 2Budućnost | |
21:00 | 1. kolo | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Mornar | |
Nedjelja, 10.08.2025. | Izvještaj | ||||
20:00 | 2. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - |
20:00 | 2. kolo | Gradski stadion | Budućnost- | -Sutjeska | - |
20:00 | 2. kolo | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Jezero | - |
20:00 | 2. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
21:00 | 2. kolo | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Dečić | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
04.08.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Jedinstvo Franca | |
04.08.2025. 20:00 | Arena Besa | Dečić3 | 2OFK Mladost Lob.bet | |
04.08.2025. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Bokelj sbbet | |
04.08.2025. 20:00 | Gradski stadion Berane | Jezero1 | 2Budućnost | |
04.08.2025. 21:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Mornar | |
2. kolo | Izvještaj | |||
10.08.2025. 20:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
10.08.2025. 20:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - |
10.08.2025. 20:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Sutjeska | - |
10.08.2025. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Jezero | - |
10.08.2025. 21:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Dečić | - |
3. kolo | Izvještaj | |||
17.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Bokelj sbbet | - |
17.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Petrovac | - |
17.08.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Budućnost | - |
17.08.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Mornar | - |
17.08.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Jedinstvo Franca | - |
4. kolo | Izvještaj | |||
24.08.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Jedinstvo Franca | - |
24.08.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
24.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Dečić | - |
24.08.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Arsenal | - |
24.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Sutjeska | - |
5. kolo | Izvještaj | |||
30.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Bokelj sbbet | - |
30.08.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Jezero | - |
30.08.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Petrovac | - |
30.08.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Budućnost | - |
30.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Mornar | - |
6. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Mornar | - |
13.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Jedinstvo Franca | - |
13.09.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
13.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Dečić | - |
13.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Arsenal | - |
7. kolo | Izvještaj | |||
17.09.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Bokelj sbbet | - |
17.09.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Sutjeska | - |
17.09.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Jezero | - |
17.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Petrovac | - |
17.09.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Budućnost | - |
8. kolo | Izvještaj | |||
21.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Budućnost | - |
21.09.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Mornar | - |
21.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Jedinstvo Franca | - |
21.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
21.09.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Dečić | - |
9. kolo | Izvještaj | |||
27.09.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Bokelj sbbet | - |
27.09.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Arsenal | - |
27.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Sutjeska | - |
27.09.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Jezero | - |
27.09.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Petrovac | - |
10. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Petrovac | - |
01.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Jezero | - |
01.10.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Sutjeska | - |
01.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Arsenal | - |
01.10.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Dečić | - |
11. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Bokelj sbbet | - |
05.10.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Jedinstvo Franca | - |
05.10.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Mornar | - |
05.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Budućnost | - |
05.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Petrovac | - |
12. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Jezero | - |
18.10.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Sutjeska | - |
18.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Arsenal | - |
18.10.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Dečić | - |
18.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
13. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Bokelj sbbet | - |
26.10.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Mornar | - |
26.10.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Budućnost | - |
26.10.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Petrovac | - |
26.10.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Jezero | - |
14. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Sutjeska | - |
01.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Arsenal | - |
01.11.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Dečić | - |
01.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
01.11.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Jedinstvo Franca | - |
15. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Bokelj sbbet | - |
09.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Budućnost | - |
09.11.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Petrovac | - |
09.11.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Jezero | - |
09.11.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Sutjeska | - |
16. kolo | Izvještaj | |||
22.11.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Arsenal | - |
22.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Dečić | - |
22.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
22.11.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Jedinstvo Franca | - |
22.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Mornar | - |
17. kolo | Izvještaj | |||
30.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Bokelj sbbet | - |
30.11.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Petrovac | - |
30.11.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Jezero | - |
30.11.2025. 17:00 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet- | -Sutjeska | - |
30.11.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -Arsenal | - |
18. kolo | Izvještaj | |||
06.12.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet- | -Dečić | - |
06.12.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
06.12.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Jedinstvo Franca | - |
06.12.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Mornar | - |
06.12.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Budućnost | - |
19. kolo | Izvještaj | |||
10.12.2025. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Bokelj sbbet | - |
10.12.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Budućnost | - |
10.12.2025. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Mornar | - |
10.12.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Jedinstvo Franca | - |
10.12.2025. 17:00 | Arena Besa | Dečić- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3. | Petrovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4. | Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5. | Dečić | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6. | Jezero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8. | Bokelj sbbet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9. | Jedinstvo Franca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10. | Mornar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Balša Radusinović | Dečić | 2 |
2 | Andrej Camaj | Budućnost | 1 |
3 | Balša Mrvaljević | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
4 | Balša Tošković | Sutjeska | 1 |
5 | Ilir Camaj | Dečić | 1 |
6 | Lazar Knežević | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
7 | Meldin Kojić | Jezero | 1 |
8 | Nemanja Bojanić | Arsenal | 1 |
9 | Nemanja Carević | Petrovac | 1 |
10 | Nedeljko Piščević | Budućnost | 1 |
11 | Savo Arambašić | Petrovac | 1 |
12 | Vasilije Čavor | Sutjeska | 1 |
13 | Vasko Kalezić | Sutjeska | 1 |
Meridianbet 1. CFL
Pobjede favorita na startu
Počela 20. sezona Meridianbet 1.CFL… Prvo kolo nove sezone Meridianbet 1.CFL nije...
04.08.2025.Meridianbet 1. CFL
Sjutra kreće novo izdanje Meridianbet 1.CFL
Dvadeseto izdanje elitnog ranga crnogorskog klupskog fudbala počeće sjutrašnjim...
03.08.2025.Meridianbet 1. CFL
Utvrđen raspored takmičenja Meridianbet 1. CFL
Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore obavila je žrijeb za predstojeći...
08.07.2025.Meridianbet 1. CFL
Jezero i Arsenal ostali u eliti
Završen baraž za Meridianbet 1.CFL… Fudbaleri Jezera i Arsenala zadržali su...
04.06.2025.Meridianbet 1. CFL
Poznat raspored baraža za Meridianbet 1.CFL
Lovćen i Jezero domaćini u prvim utakmicama... Komisija za takmičenje FSCG odredila...
26.05.2025.Meridianbet 1. CFL
Opstanak za Mornar, Bokelj i Jedinstvo, Arsenal u baražu
Završena sezona u Meridianbet 1.CFL… Fudbaleri Mornara, Bokelja i Jedinstva Franca...
24.05.2025.
Takmičenja
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3. | Petrovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4. | Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5. | Dečić | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6. | Jezero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8. | Bokelj sbbet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9. | Jedinstvo Franca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10. | Mornar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |