- Meridianbet 1.CFL 26/27
- 10. kolo
- Stadion FK Arsenal, Tivat
- 08.10.2026.
- 14:00
Arsenal

:
Dečić-
-
Glavni sudija: Lazar Čađenović, I pomoćnik: Nikola Vujović, II pomoćnik: Radisav Obradović, Četvrti sudija: Martin Minić, Match Delegate: Željko Džarić, Kontrolor suđenja: Dragiša Drljević
- Izvještaj
| Arsenal | : | Dečić | ||
|---|---|---|---|---|
| Ivan Božinović (G) | 12 | 25 | Danilo Radošević (G) | |
| Gojko Petović | 5 | 7 | Mario Gjolaj | |
| Irfan Šahman (C) | 8 | 8 | Aleksa Ćetković | |
| Igor Vukčević | 9 | 11 | Uroš Đuranović | |
| Petar Mališić | 15 | 16 | Matija Božanović | |
| Vladimir Kašćelan | 16 | 17 | Leon Ujkaj | |
| Novica Eraković | 24 | 22 | Jonathan Dresaj (C) | |
| Marko Živanović | 26 | 27 | Davor Kontić | |
| Kosta Vujačić | 29 | 29 | Nikola Braunović | |
| Staniša Mandić | 77 | 32 | Balša Radusinović | |
| Abdulsamed Abdullahi | 88 | 50 | Jovan Mugoša | |
| Rezervni igrači | ||||
| Bojan Zogović (G) | 1 | 33 | Miloš Dragojević (G) | |
| Vasilije Kašćelan | 6 | 4 | Ardian Vuljaj | |
| Andrej Golub | 7 | 9 | Ilir Camaj | |
| Martin Đukanović | 19 | 10 | Mark Đokaj | |
| Petar Šoškić | 22 | 14 | Aldin Adžović | |
| Santigie Yusuf Sesay | 23 | 23 | Siniša Stanisavić | |
| Nemanja Lazarević | 97 | 72 | Petar Ivanović | |
| Andrej Petrović | 98 | 74 | Petar Pavlićević | |
| - | 88 | Medo Juković | ||
| Treneri | ||||
| Radisav Dragićević | Ivan Brnović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 |
| 2. | Mornar | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 3. | Sutjeska | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | +8 | 19 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 |
| 5. | Bokelj sbbet | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 18 |
| 6. | Dečić | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 8. | Petrovac | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 9. | Jezero | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 10. | Arsenal | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |


