- Meridianbet 1.CFL 26/27
- 11. kolo
- Stadion FK Arsenal, Tivat
- 17.10.2026.
- 14:00
Arsenal

:
Mornar-
-
Glavni sudija: Miloš Savović, I pomoćnik: Ivan Pejović, II pomoćnik: Balša Femić, Četvrti sudija: Vasilije Ljumović, Match Delegate: Predrag Đukić, Kontrolor suđenja: Miloš Novović
- Izvještaj
| Arsenal | : | Mornar | ||
|---|---|---|---|---|
| Bojan Zogović (C) (G) | 1 | 24 | Benjamin Krijestarac (G) | |
| Gojko Petović | 5 | 6 | Ilija Martinović | |
| Irfan Šahman | 8 | 8 | Marko Đurišić | |
| 9 | 9 | Abderahmane Soussi | |
| Petar Mališić | 15 | 10 | Demir Škrijelj | |
| Vladimir Kašćelan | 16 | 11 | Yann Michael Yao | |
| Santigie Yusuf Sesay | 23 | 16 | Filip Mitrović | |
| Marko Živanović | 26 | 17 | Jovan Dašić | |
| Kosta Vujačić | 29 | 32 | Velimir Ljutica (C) | |
| Staniša Mandić | 77 | 33 | Nikola Stijepović | |
| Abdulsamed Abdullahi | 88 | 97 | Petar Vukčević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Ivan Božinović (G) | 12 | 1 | Radoš Dubljević (G) | |
| Vasilije Kašćelan | 6 | 13 | Vasilije Stojanović (G) | |
| Andrej Golub | 7 | 5 | Damjan Dakić | |
| Ron Rozin | 14 | 7 | Stefan Denković | |
| Martin Đukanović | 19 | 20 | Nikola Medojević | |
| Novica Eraković | 24 | 21 | Matija Rovčanin | |
| Aleksa Kralj | 27 | 22 | Luka Đuretić | |
| Andrej Petrović | 98 | 23 | Balša Dubljević | |
| Stefan Labović | 99 | 25 | Bogich Milošević | |
| Treneri | ||||
| Radisav Dragićević | Vesko Stešević | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 |
| 2. | Budućnost | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 3. | Sutjeska | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 4. | Bokelj sbbet | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 |
| 5. | Dečić | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 6. | Mornar | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| 8. | Jezero | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 9. | Petrovac | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10. | Arsenal | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |


