
sudija
Vasilije Ljumović
Rođen: 19.08.1990.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2021. | Omladinska liga Crne Gore 21/22 | Cetinje2 | 5Mornar | - | 6 | - | |
29.05.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Sutjeska1 | 0Kom | 1 | 4 | - | |
28.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | OFK Titograd1 | 2Rudar | - | 3 | - | |
22.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane4 | 1Drezga | - | 2 | - | |
16.05.2021. | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 20/21 | ŽFK Mladost 20150 | 5Breznica | - | 2 | - | |
15.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | OFK Mladost Lob.bet3 | 1Jedinstvo Franca | - | 2 | - | |
08.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Ibar0 | 2Mornar | - | 7 | 2 | |
04.05.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Dečić4 | 0Petrovac | - | - | - | |
01.05.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Podgorica3 | 1Budućnost | 1 | 7 | - | |
28.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo4 | 1Drezga | 1 | 4 | 1 | |
25.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Mornar6 | 2Jezero | 2 | 3 | - | |
20.04.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Kom3 | 1Zeta | 1 | 6 | - | |
18.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane1 | 1Bokelj sbbet | - | 4 | - | |
10.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Drezga2 | 1Berane | 1 | 7 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |


