sudija
Vasilije Ljumović
Rođen: 19.08.1990.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Dečić Admiral Bet2 | 0Arsenal | - | 4 | - | |
27.02.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Mornar2 | 2Rudar | - | 7 | 1 | |
06.12.2020. | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 20/21 | ŽFK Budućnost8 | 0Ekonomist | - | - | - | |
01.12.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Sutjeska5 | 4Jezero | 1 | 5 | 1 | |
28.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Zeta1 | 2Podgorica | - | 1 | - | |
23.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Mornar1 | 3OFK Titograd | 1 | 5 | - | |
21.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Budva3 | 0Iskra | - | 6 | - | |
14.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Zeta5 | 0Grbalj | 1 | - | - | |
11.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Budućnost2 | 1OFK Titograd | 2 | 5 | - | |
07.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | OFK Berane4 | 2Zeta | - | 2 | - | |
31.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Iskra2 | 3Drezga | 1 | 7 | - | |
24.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Mornar5 | 1Grbalj | - | 5 | - | |
17.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Sutjeska0 | 0Zeta | - | 4 | - | |
10.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Drezga6 | 0Otrant-Olympic | 1 | 3 | 1 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 45 |
2. | Petrovac | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
4. | Dečić Admiral Bet | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 |
5. | Arsenal | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6. | Mornar | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
7. | Sutjeska | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
8. | Jedinstvo Franca | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9. | Jezero | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |