ŽFK Mladost 2015
Podgorica

- pozicija4
- bodovi4
- gol razlika7:24
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Vezni red | |||||
![]() | 3 | 196 | - | - | - |
| Napad | |||||
![]() | 5 | 450 | - | - | - |
![]() | 3 | 195 | 3 | - | - |
| Igrači | |||||
![]() | 5 | 388 | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 315 | - | - | - |
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 450 | 1 | - | - |
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 444 | 1 | - | - |
![]() | 2 | 35 | - | - | - |
![]() | 2 | 137 | - | - | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 4 | 360 | 1 | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
22.11.2026. 13:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | ŽFK Akademija Berane- | -ŽFK Mladost 2015 | |
08.11.2026. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | ŽFK Mladost 20155 | 2ŽFK Gorica | |
18.10.2026. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | ŽFK Mladost 20150 | 11ŽFK Budućnost | |
04.10.2026. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | Ekonomist6 | 1ŽFK Mladost 2015 | |
27.09.2026. 15:30 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | ŽFK Mladost 20151 | 5ŽFK Akademija Berane | |
14.09.2026. 19:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 26/27 | ŽFK Gorica0 | 0ŽFK Mladost 2015 | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bojana Tomašević | ŽFK Mladost 2015 | 3 |
| 2 | Azra Orahovac | ŽFK Mladost 2015 | 1 |
| 3 | Jovana Vučinić | ŽFK Mladost 2015 | 1 |
| 4 | Marija Kavaja | ŽFK Mladost 2015 | 1 |
| 5 | Tijana Ajković | ŽFK Mladost 2015 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 4. | Sutjeska | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 13 | +6 | 24 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 19 |
| 7. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 10. | Arsenal | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 | -16 | 9 |


















