
sudija
Miloš Vlahović
Rođen: 07.08.1987.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | OFK Mladost Lob.bet2 | 2Jezero | 2 | 7 | 2 | |
07.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Grbalj0 | 0Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
01.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Budućnost3 | 2Rudar | 2 | 1 | - | |
06.12.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Dečić Admiral Bet4 | 3Rudar | - | 1 | - | |
03.12.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Mornar2 | 0Grbalj | - | - | - | |
28.11.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Mornar4 | 3Bokelj sbbet | - | 6 | - | |
22.11.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Podgorica3 | 1Budućnost | - | 3 | - | |
15.11.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Jedinstvo Franca1 | 2Mornar | - | 10 | - | |
08.11.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane0 | 0Igalo | - | 3 | - | |
04.11.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Kom2 | 0Grbalj | - | 1 | - | |
31.10.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Mornar0 | 0Igalo | - | 6 | - | |
24.10.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa A | OFK Titograd1 | 0Podgorica | 1 | 4 | - | |
21.10.2020. | Kup Crne Gore 20/21 | Grbalj0 | 4Arsenal | - | 4 | - | |
18.10.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane3 | 1Jedinstvo Franca | 1 | 3 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | +52 | 72 |
2. | Petrovac | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
3. | Dečić Admiral Bet | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 25 | +1 | 40 |
4. | Sutjeska | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 40 |
5. | Arsenal | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 38 |
6. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | 37 |
7. | Mornar | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 |
8. | Jedinstvo Franca | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 34 |
9. | Jezero | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 |