
sudija
Marko Gojković
Rođen: 20.09.1988.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar0 | 3Zeta | 1 | 4 | - | |
16.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Jedinstvo Franca3 | 1Cetinje | - | - | - | |
13.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac0 | 0Dečić | - | 3 | - | |
09.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero4 | 0Podgorica | - | 3 | - | |
06.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Grbalj1 | 1Berane | - | 4 | - | |
24.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar2 | 2Podgorica | - | 4 | - | |
18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar0 | 3Iskra | - | 2 | - | |
08.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac2 | 0Mornar | - | 3 | - | |
05.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić2 | 2Podgorica | 2 | 5 | - | |
02.12.2021. | 2.CFL 21/22 | Kom4 | 1Grbalj | - | - | - | |
28.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar0 | 1Podgorica | - | 5 | - | |
21.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 4 | - | |
10.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Grbalj0 | 0Bokelj sbbet | - | 2 | - | |
07.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 0Mornar | - | 5 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 24 | +12 | 40 |
| 2. | Mornar | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 |
| 3. | Dečić | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 36 |
| 4. | Petrovac | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 22 | +9 | 32 |
| 5. | Jezero | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| 7. | Budućnost | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 20 | +3 | 29 |
| 8. | Arsenal | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 26 |
| 9. | Bokelj sbbet | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 21 | 3 | 6 | 12 | 11 | 28 | -17 | 15 |


