
sudija
Marko Gojković
Rođen: 20.09.1988.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Dečić2 | 4Arsenal | - | 7 | - | |
28.08.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane1 | 0Podgorica | - | 5 | - | |
20.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jezero2 | 2Petrovac | - | 4 | - | |
31.07.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal1 | 0Jedinstvo Franca | - | 5 | - | |
29.06.2022. | Završnica prvenstva za pionire 2022 | Budućnost2 | 3Stari Aerodrom | - | 1 | - | |
19.06.2022. | Završnica prvenstva za pionire 2022 | OFK Berane3 | 4Budućnost | - | 1 | - | |
29.05.2022. | Kadetska liga Crne Gore - grupa A | Sutjeska6 | 4Zeta | - | 4 | - | |
28.05.2022. | Kadetska liga Crne Gore - grupa A | Arsenal2 | 3Budućnost | - | 2 | 1 | |
24.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Podgorica | - | 3 | - | |
21.05.2022. | Kadetska liga Crne Gore - grupa A | OFK Titograd0 | 2Budućnost | - | 5 | - | |
14.05.2022. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Bokelj3 | 0OFK Titograd | - | 7 | 1 | |
08.05.2022. | Liga seniora Jug 21/22 | Budva1 | 2Otrant-Olympic | 1 | 4 | 1 | |
30.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero1 | 2Mornar | 1 | 12 | 1 | |
27.04.2022. | 2.CFL 21/22 | Cetinje0 | 8Jedinstvo Franca | - | 1 | - |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |