
sudija
Marko Gojković
Rođen: 20.09.1988.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2021. | 2.CFL 21/22 | Kom4 | 1Grbalj | - | - | - | |
28.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar0 | 1Podgorica | - | 5 | - | |
21.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Bokelj1 | 1OFK Mladost DG | - | 4 | - | |
10.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Grbalj0 | 0Bokelj | - | 2 | - | |
07.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 0Mornar | - | 5 | - | |
31.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar2 | 2Zeta | - | 4 | 1 | |
27.10.2021. | Kup Crne Gore 21/22 | Kom0 | 1Iskra | - | 6 | - | |
24.10.2021. | Kadetska liga Crne Gore 21/22 | Kom5 | 2Mornar | - | 2 | - | |
17.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Berane0 | 1Grbalj | - | 2 | - | |
13.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Bokelj1 | 0OFK Titograd | - | 3 | - | |
02.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar0 | 0Petrovac | - | 6 | - | |
25.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero2 | 4Rudar | 1 | 6 | - | |
18.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra4 | 2Podgorica | - | 4 | - | |
05.09.2021. | 2.CFL 21/22 | Jedinstvo Franca0 | 0Cetinje | - | 3 | 1 |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |