Futsal liga 23/24
Studentski dom
Podgorica


- pozicija8
- bodovi19
- gol razlika41:24
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.12.2023. | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Boka- | -Studentski dom | - |
16.12.2023. | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom- | -KMF Gorštak | - |
10.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Mirabile moda- | -Studentski dom | - |
02.12.2023. 19:30 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom0 | 1KMF Ulcinj-Ulqini | |
25.11.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Titograd8 | 1Studentski dom | |
19.11.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom1 | 1KMF Brskovo | |
15.11.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Pruška3 | 5Studentski dom | |
11.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom4 | 2Bajo Pivljanin | |
05.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20193 | 3Studentski dom | |
28.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom10 | 1KMF Zora | |
22.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Olympico0 | 9Studentski dom | |
15.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom3 | 0KMF Dolcinium | |
10.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Nikšić2 | 2Studentski dom | |
08.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom3 | 3KMF Onogošt Elit-les |
Futsal liga 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 11 | 9 | 1 | 1 | 79 | 17 | +62 | 28 |
2. | KMF Ulcinj-Ulqini | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 27 | +46 | 28 |
3. | KMF Onogošt Elit-les | 11 | 8 | 2 | 1 | 69 | 30 | +39 | 26 |
4. | Bajo Pivljanin | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 34 | +48 | 23 |
5. | KMF Dolcinium | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 40 | +27 | 22 |
6. | KMF Brskovo | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 41 | +15 | 20 |
7. | Cattaro 2019 | 12 | 6 | 1 | 5 | 81 | 64 | +17 | 19 |
8. | Studentski dom | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 24 | +17 | 19 |
9. | Mirabile moda | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 46 | +17 | 18 |
10. | KMF Nikšić | 11 | 5 | 2 | 4 | 61 | 44 | +17 | 17 |
11. | KMF Boka | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 74 | -25 | 9 |
12. | KMF Pruška | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 46 | -22 | 6 |
13. | KMF Gorštak | 11 | 2 | 0 | 9 | 50 | 89 | -39 | 6 |
14. | KMF Zora | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 152 | -125 | 3 |
15. | KMF Olympico | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 114 | -94 | 0 |