Futsal liga 23/24
Cattaro 2019
Kotor
- pozicija7
- bodovi47
- gol razlika169:136
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
24.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Pruška4 | 6Cattaro 2019 | |
17.12.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20194 | 7Bajo Pivljanin | |
02.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš2 | 16Cattaro 2019 | |
26.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 201917 | 0KMF Olympico | |
18.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Dolcinium11 | 2Cattaro 2019 | |
15.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20194 | 3KMF Nikšić | |
11.11.2023. 17:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Onogošt Elit-les7 | 2Cattaro 2019 | |
05.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20193 | 3Studentski dom | |
29.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Boka5 | 9Cattaro 2019 | |
22.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20199 | 4KMF Gorštak | |
15.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Mirabile moda9 | 5Cattaro 2019 | |
11.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20196 | 11KMF Ulcinj-Ulqini | |
09.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Titograd3 | 1Cattaro 2019 | |
01.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Cattaro 20197 | 6KMF Brskovo |
Futsal liga 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 28 | 23 | 2 | 3 | 190 | 48 | +142 | 71 |
2. | Bajo Pivljanin | 28 | 22 | 2 | 4 | 221 | 80 | +141 | 68 |
3. | KMF Ulcinj-Ulqini | 28 | 22 | 1 | 5 | 190 | 81 | +109 | 67 |
4. | KMF Onogošt Elit-les | 28 | 21 | 2 | 5 | 153 | 73 | +80 | 65 |
5. | KMF Brskovo | 28 | 17 | 2 | 9 | 187 | 112 | +75 | 53 |
6. | KMF Dolcinium | 28 | 15 | 4 | 9 | 168 | 113 | +55 | 49 |
7. | Cattaro 2019 | 28 | 15 | 2 | 11 | 169 | 136 | +33 | 47 |
8. | Mirabile moda | 28 | 15 | 0 | 13 | 128 | 109 | +19 | 45 |
9. | Studentski dom | 28 | 12 | 6 | 10 | 94 | 80 | +14 | 42 |
10. | KMF Nikšić | 28 | 11 | 4 | 13 | 140 | 128 | +12 | 37 |
11. | KMF Pruška | 28 | 10 | 0 | 18 | 107 | 120 | -13 | 30 |
12. | KMF Boka | 28 | 7 | 1 | 20 | 130 | 161 | -31 | 22 |
13. | KMF Gorštak | 28 | 5 | 0 | 23 | 105 | 214 | -109 | 15 |
14. | KMF Olympico | 28 | 1 | 0 | 27 | 73 | 295 | -222 | 3 |
15. | KMF Njegoš | 28 | 1 | 0 | 27 | 92 | 397 | -305 | 3 |