Futsal liga 23/24
KMF Zora
Danilovgrad


- pozicija14
- bodovi3
- gol razlika27:152
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.12.2023. | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Brskovo- | -KMF Zora | - |
16.12.2023. | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora- | -KMF Pruška | - |
10.12.2023. 16:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Bajo Pivljanin- | -KMF Zora | |
02.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora2 | 16Cattaro 2019 | |
19.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Olympico2 | 6KMF Zora | |
14.11.2023. 17:45 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora0 | 11KMF Dolcinium | |
12.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Nikšić17 | 4KMF Zora | |
04.11.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora6 | 20KMF Onogošt Elit-les | |
28.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom10 | 1KMF Zora | |
22.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora5 | 8KMF Boka | |
14.10.2023. 19:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Gorštak16 | 1KMF Zora | |
12.10.2023. 17:45 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora0 | 11Mirabile moda | |
07.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Ulcinj-Ulqini21 | 0KMF Zora | |
01.10.2023. 15:30 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Zora2 | 20Titograd |
Futsal liga 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 11 | 9 | 1 | 1 | 79 | 17 | +62 | 28 |
2. | KMF Ulcinj-Ulqini | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 27 | +46 | 28 |
3. | KMF Onogošt Elit-les | 11 | 8 | 2 | 1 | 69 | 30 | +39 | 26 |
4. | Bajo Pivljanin | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 34 | +48 | 23 |
5. | KMF Dolcinium | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 40 | +27 | 22 |
6. | KMF Brskovo | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 41 | +15 | 20 |
7. | Cattaro 2019 | 12 | 6 | 1 | 5 | 81 | 64 | +17 | 19 |
8. | Studentski dom | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 24 | +17 | 19 |
9. | Mirabile moda | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 46 | +17 | 18 |
10. | KMF Nikšić | 11 | 5 | 2 | 4 | 61 | 44 | +17 | 17 |
11. | KMF Boka | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 74 | -25 | 9 |
12. | KMF Pruška | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 46 | -22 | 6 |
13. | KMF Gorštak | 11 | 2 | 0 | 9 | 50 | 89 | -39 | 6 |
14. | KMF Zora | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 152 | -125 | 3 |
15. | KMF Olympico | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 114 | -94 | 0 |