1.FSL Crne Gore 24/25
KMF Onogošt Elit-les
Nikšić


- pozicija8
- bodovi12
- gol razlika51:74
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
31.03.2025. 20:00 | Futsal prva liga 24/25 | Titograd- | -KMF Onogošt Elit-les | |
22.03.2025. 13:30 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les6 | 4Cattaro 2019 | |
16.03.2025. 20:30 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Ulcinj-Ulqini8 | 4KMF Onogošt Elit-les | |
01.03.2025. 13:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les4 | 5KMF Dolcinium | |
26.02.2025. 16:00 | Futsal prva liga 24/25 | Studentski dom4 | 0KMF Onogošt Elit-les | |
23.02.2025. 14:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les6 | 4Mirabile moda | |
17.11.2024. 20:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Nikšić7 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
14.11.2024. 16:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les3 | 4Bajo Pivljanin | |
10.11.2024. 18:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Brskovo6 | 4KMF Onogošt Elit-les | |
03.11.2024. 19:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les2 | 6Titograd | |
26.10.2024. 16:00 | Futsal prva liga 24/25 | Cattaro 20192 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
20.10.2024. 20:30 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les3 | 7KMF Ulcinj-Ulqini | |
17.10.2024. 20:30 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Dolcinium8 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
13.10.2024. 20:00 | Futsal prva liga 24/25 | KMF Onogošt Elit-les0 | 6Studentski dom |
1.FSL Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 14 | 11 | 3 | 0 | 80 | 35 | +45 | 36 |
2. | Bajo Pivljanin | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | 35 | +19 | 35 |
3. | Studentski dom | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 32 | +23 | 27 |
4. | KMF Dolcinium | 15 | 8 | 3 | 4 | 66 | 59 | +7 | 27 |
5. | KMF Ulcinj-Ulqini | 15 | 8 | 2 | 5 | 69 | 55 | +14 | 26 |
6. | KMF Nikšić | 15 | 5 | 0 | 10 | 66 | 79 | -13 | 15 |
7. | KMF Brskovo | 15 | 4 | 3 | 8 | 53 | 68 | -15 | 15 |
8. | KMF Onogošt Elit-les | 14 | 4 | 0 | 10 | 51 | 74 | -23 | 12 |
9. | Mirabile moda | 15 | 2 | 3 | 10 | 46 | 73 | -27 | 9 |
10. | Cattaro 2019 | 15 | 2 | 3 | 10 | 54 | 84 | -30 | 9 |