Futsal liga 23/24
KMF Njegoš
Danilovgrad

 
- pozicija15
- bodovi3
- gol razlika92:397
- Utakmice
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Brskovo19 | 5KMF Njegoš | |
| 17.12.2023. 17:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš1 | 12KMF Pruška | |
| 10.12.2023. 16:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Bajo Pivljanin29 | 6KMF Njegoš | |
| 02.12.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš2 | 16Cattaro 2019 | |
| 19.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Olympico2 | 6KMF Njegoš | |
| 14.11.2023. 17:45 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš0 | 11KMF Dolcinium | |
| 12.11.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Nikšić17 | 4KMF Njegoš | |
| 04.11.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš6 | 20KMF Onogošt Elit-les | |
| 28.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | Studentski dom10 | 1KMF Njegoš | |
| 22.10.2023. 18:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš5 | 8KMF Boka | |
| 14.10.2023. 19:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Gorštak16 | 1KMF Njegoš | |
| 12.10.2023. 17:45 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš0 | 11Mirabile moda | |
| 07.10.2023. 20:00 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Ulcinj-Ulqini21 | 0KMF Njegoš | |
| 01.10.2023. 15:30 | Futsal liga Crne Gore 23/24 | KMF Njegoš2 | 20Titograd | |
Futsal liga 23/24
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Titograd | 28 | 23 | 2 | 3 | 190 | 48 | +142 | 71 | 
| 2. | Bajo Pivljanin | 28 | 22 | 2 | 4 | 221 | 80 | +141 | 68 | 
| 3. | KMF Ulcinj-Ulqini | 28 | 22 | 1 | 5 | 190 | 81 | +109 | 67 | 
| 4. | KMF Onogošt Elit-les | 28 | 21 | 2 | 5 | 153 | 73 | +80 | 65 | 
| 5. | KMF Brskovo | 28 | 17 | 2 | 9 | 187 | 112 | +75 | 53 | 
| 6. | KMF Dolcinium | 28 | 15 | 4 | 9 | 168 | 113 | +55 | 49 | 
| 7. | Cattaro 2019 | 28 | 15 | 2 | 11 | 169 | 136 | +33 | 47 | 
| 8. | Mirabile moda | 28 | 15 | 0 | 13 | 128 | 109 | +19 | 45 | 
| 9. | Studentski dom | 28 | 12 | 6 | 10 | 94 | 80 | +14 | 42 | 
| 10. | KMF Nikšić | 28 | 11 | 4 | 13 | 140 | 128 | +12 | 37 | 
| 11. | KMF Pruška | 28 | 10 | 0 | 18 | 107 | 120 | -13 | 30 | 
| 12. | KMF Boka | 28 | 7 | 1 | 20 | 130 | 161 | -31 | 22 | 
| 13. | KMF Gorštak | 28 | 5 | 0 | 23 | 105 | 214 | -109 | 15 | 
| 14. | KMF Olympico | 28 | 1 | 0 | 27 | 73 | 295 | -222 | 3 | 
| 15. | KMF Njegoš | 28 | 1 | 0 | 27 | 92 | 397 | -305 | 3 | 


